はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
さて毎月の配当記録です。
配当はコツコツが重要!記録もね!
そして確実な利益を嚙み締めましょう(∩´∀`)∩
それでは2023年10月の記録、いってみましょ~。
【今月の配当】
取引種別 | コード | 受取金額 | 種別計 | 受け渡し日 | 数量 |
ETF | CXSE | ¥422 | 10月3日 | 20 | |
ETF | VOO | ¥1,993 | 10月5日 | 10 | |
ETF | EDV | ¥2,941 | ¥5,356 | 10月10日 | 30 |
個別株 | GILD | ¥4,017 | 10月4日 | 40 | |
個別株 | KO | ¥1,419 | ¥5,436 | 10月3日 | 23 |
配当計⇒ | ¥10,792 |
・ETFは、地味に嬉しいVOOと初分配金のEDV。3,000円弱は嬉しいですね。QYLDは1回お休み。
・個別株は、配当銘柄筆頭のGILDから4,000円ほど。KOは次回から買い増ししたので楽しみ!
・いろいろ買い増ししているので、月間平均1万円は突破してますね。
【配当総額(2020.10.01~】
配当月 | ETF | 個別株 | 配当月 | 配当合計 |
~2022.07 | ¥28,886 | ¥30,894 | ~2022.07 | ¥59,780 |
2022.08 | ¥28,949 | ¥31,415 | 2022.08 | ¥60,364 |
2022.09 | ¥36,086 | ¥37,091 | 2022.09 | ¥73,177 |
2022.10 | ¥37,977 | ¥38,400 | 2022.10 | ¥76,377 |
2022.11 | ¥40,192 | ¥40,597 | 2022.11 | ¥80,789 |
2022.12 | ¥47,136 | ¥43,494 | 2022.12 | ¥90,630 |
2023.01 | ¥49,882 | ¥46,955 | 2023.01 | ¥96,837 |
2023.02 | ¥52,539 | ¥48,911 | 2023.02 | ¥101,450 |
2023.03 | ¥61,886 | ¥50,584 | 2023.03 | ¥112,470 |
2023.04 | ¥63,731 | ¥55,416 | 2023.04 | ¥119,147 |
2023.05 | ¥66,609 | ¥57,495 | 2023.05 | ¥124,104 |
2023.06 | ¥77,633 | ¥58,192 | 2023.06 | ¥135,825 |
2023.07 | ¥80,638 | ¥63,447 | 2023.07 | ¥144,085 |
2023.08 | ¥86,858 | ¥79,253 | 2023.08 | ¥166,111 |
2023.09 | ¥94,670 | ¥79,987 | 2023.09 | ¥174,657 |
2023.10 | ¥100,026 | ¥85,423 | 2023.10 | ¥185,449 |
ETFの生涯配当が10万円を突破しました(∩´∀`)∩
記念すべき月となりました~。
次の節目は生涯配当20万円ですが、BTIの月なので達成はほぼ確実です。
【主要銘柄配当総額ランキング】
歴代配当 ランキング | 主要銘柄 | 配当総額 |
1 | QYLD | ¥51,092 |
2 | GILD | ¥28,342 |
3 | VYM | ¥25,029 |
4 | BTI | ¥13,640 |
5 | VOO | ¥12,929 |
6 | KO | ¥11,646 |
7 | INTC | ¥7,755 |
8 | VZ | ¥6,175 |
QYLDがお休みですが1位は不動ですね。
今月はVYMとGILDが両方とも配当有りで2位争い。
ここに来月BTIが食い込んでくる予定で、将来的にはQYLDに迫る展望(=゚ω゚)ノ
【まとめ】
・月間配当1万円超の安心感。更なる高みへ!
・初分配金のEDV!キャピタルも狙っていく~。
・ETFの累計配当が10万円を突破!通過点ですね。
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント