はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
はい、毎月の配当記録です。
こちらはインカム(配当)もキャピタル(株価上昇)も狙っていく欲張りコンセプトの投資スタイルを記録しているサイトとなります。
参考になるかどうかは分かりませんが、こんな投資スタイルもあるんだなと、眺めていただければ幸いです。
さて、配当はコツコツ積み上げることが重要!配当の記録もコツコツ!
そして確実な利益を嚙み締めましょう(∩´∀`)∩
それでは2024年7月の記録、いってみましょ~。
先月の配当記事はこちら↓↓
【配当報告】※タイトル訂正 スタバ配当で1万円突破していた! 2024.6月分
先月の反動?QYLDもお休みで個別株も静かな月、な配当雑記
【今月の配当・分配金】
取引種別 | コード | 受取金額 | 種別計 | 受け渡し日 | 数量 |
ETF | QYLD | ¥3,292 | 7月3日 | 135 | |
ETF | QYLD | ¥3,300 | 7月31日 | 135 | |
ETF | VOO | ¥2,579 | 7月4日 | 10 | |
ETF | CXSE | ¥1,232 | 7月1日 | 30 | |
ETF | EDV | ¥3,361 | 7月5日 | 30 | |
ETF | Jリート1597 | ¥2,420 | 7月17日 | 200 | |
¥16,184 | |||||
米国株 | GILD | ¥4,437 | 7月1日 | 40 | |
米国株 | KO | ¥4,560 | 7月3日 | 65 | |
¥8,997 | |||||
日本株 | 伊藤園 | ¥2,700 | 7月29日 | 100 | |
¥2,700 | |||||
配当計⇒ | ¥27,881 |
【ETF】
QYLD(2回)、VOO、EDVと、ETFの主力から受け取り。
初めてJリートからの分配金ゲット!
【米国株】
米国株は2番手クラスのKO、GILDから配当あり。
【日本株】NEW
日本株からは2銘柄目となる、伊藤園から配当ゲット!
【総括】
7月は配当の銘柄が多く、また主力級も多かったため、結構な月間配当額となりました!
【配当総額(2020.10.01~】
配当月 | ETF | 米国株 | 日本株 | 配当月 | 配当合計 |
~2022.07 | ¥28,886 | ¥30,894 | ~2022.07 | ¥59,780 | |
2022.08 | ¥28,949 | ¥31,415 | 2022.08 | ¥60,364 | |
2022.09 | ¥36,086 | ¥37,091 | 2022.09 | ¥73,177 | |
2022.10 | ¥37,977 | ¥38,400 | 2022.10 | ¥76,377 | |
2022.11 | ¥40,192 | ¥40,597 | 2022.11 | ¥80,789 | |
2022.12 | ¥47,136 | ¥43,494 | 2022.12 | ¥90,630 | |
2023.01 | ¥49,882 | ¥46,955 | 2023.01 | ¥96,837 | |
2023.02 | ¥52,539 | ¥48,911 | 2023.02 | ¥101,450 | |
2023.03 | ¥61,886 | ¥50,584 | 2023.03 | ¥112,470 | |
2023.04 | ¥63,731 | ¥55,416 | 2023.04 | ¥119,147 | |
2023.05 | ¥66,609 | ¥57,495 | 2023.05 | ¥124,104 | |
2023.06 | ¥77,633 | ¥58,192 | 2023.06 | ¥135,825 | |
2023.07 | ¥80,638 | ¥63,447 | 2023.07 | ¥144,085 | |
2023.08 | ¥86,858 | ¥79,253 | 2023.08 | ¥166,111 | |
2023.09 | ¥94,670 | ¥79,987 | 2023.09 | ¥174,657 | |
2023.10 | ¥100,026 | ¥85,423 | 2023.10 | ¥185,449 | |
2023.11 | ¥103,149 | ¥101,569 | 2023.11 | ¥204,718 | |
2023.12 | ¥114,670 | ¥106,116 | 2023.12 | ¥220,786 | |
2024.01 | ¥120,939 | ¥110,699 | 2024.01 | ¥231,638 | |
2024.02 | ¥124,127 | ¥141,322 | 2024.02 | ¥265,449 | |
2024.03 | ¥136,723 | ¥142,087 | 2024.03 | ¥278,810 | |
2024.04 | ¥144,063 | ¥150,534 | 2024.04 | ¥294,597 | |
2024.05 | ¥150,529 | ¥182,698 | 2024.05 | ¥333,227 | |
2024.06 | ¥157,184 | ¥186,188 | ¥3,985 | 2024.06 | ¥347,357 |
2024.07 | ¥173,368 | ¥195,185 | ¥6,685 | 2024.07 | ¥375,238 |
※上記の表は配当累計です。
今回から日本株をラインナップに追加!
ETFの安定感と、米国株の爆発力。
来月はBTIの配当で一段とETFを突き放す?
【主要銘柄配当総額ランキング】
QYLDの入金が2回だったのでBTIを超えて1位に。
もう逆転することはないと思っていましたが、今回でラストの1位に返り咲きかな?
BTI単独で累計10万円突破を心待ちにしています(・´з`・)
【まとめ】
・配当銘柄多い!
・BTI抜きで初めて2万円を突破した月!
・維持のQYLD1位返り咲き
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント