はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
さて毎月の配当記録です。
2024年になって新NISA制度も本格開始したので、ここから始めた方も多いと思います。
こちらではインカム(配当)もキャピタル(株価上昇)も狙っていく欲張りコンセプトの投資スタイルを記録しているサイトとなります。
参考になるかどうかは分かりませんが、こんな投資スタイルもあるんだなと、眺めていただければ幸いです。
配当はコツコツ積み上げることが重要!配当の記録もコツコツ!
そして確実な利益を嚙み締めましょう(∩´∀`)∩
それでは2024年1月の記録、いってみましょ~。
先月の配当記事はこちら↓↓
【VYMの配当が過去最高額】2023.12月の配当記録
12月も月間配当1万円超で安定してきました、来年の新NISAのETFも考えていく、配当雑記
【今月の配当】
取引種別 | コード | 受取金額 | 種別計 | 受け渡し日 | 数量 |
ETF | QYLD | ¥2,860 | 1月11日 | 135 | |
ETF | EDV | ¥2,802 | 1月4日 | 30 | |
ETF | CXSE | ¥475 | 1月4日 | 20 | |
ETF | QQQ | ¥132 | 1月5日 | 1 | |
¥6,269 | |||||
個別株 | GILD | ¥3,802 | 1月4日 | 40 | |
個別株 | DIS | ¥781 | 1月15日 | 20 | |
¥4,583 | |||||
配当計⇒ | ¥10,852 |
ETFはいつものQYLDに、それとほぼ同値のEDVがメインです。
個別株は個別株上位のGILDと、配当復活のDISからの初配当受領となりました。
主要配当銘柄が3つくらいあれば1万円に届くくらいのポートフォリオになってきました!
これからも配当銘柄はできるだけ分散して投資していきたいと思っています(=゚ω゚)ノ
【配当総額(2020.10.01~】
配当月 | ETF | 個別株 | 配当月 | 配当合計 |
~2022.07 | ¥28,886 | ¥30,894 | ~2022.07 | ¥59,780 |
2022.08 | ¥28,949 | ¥31,415 | 2022.08 | ¥60,364 |
2022.09 | ¥36,086 | ¥37,091 | 2022.09 | ¥73,177 |
2022.10 | ¥37,977 | ¥38,400 | 2022.10 | ¥76,377 |
2022.11 | ¥40,192 | ¥40,597 | 2022.11 | ¥80,789 |
2022.12 | ¥47,136 | ¥43,494 | 2022.12 | ¥90,630 |
2023.01 | ¥49,882 | ¥46,955 | 2023.01 | ¥96,837 |
2023.02 | ¥52,539 | ¥48,911 | 2023.02 | ¥101,450 |
2023.03 | ¥61,886 | ¥50,584 | 2023.03 | ¥112,470 |
2023.04 | ¥63,731 | ¥55,416 | 2023.04 | ¥119,147 |
2023.05 | ¥66,609 | ¥57,495 | 2023.05 | ¥124,104 |
2023.06 | ¥77,633 | ¥58,192 | 2023.06 | ¥135,825 |
2023.07 | ¥80,638 | ¥63,447 | 2023.07 | ¥144,085 |
2023.08 | ¥86,858 | ¥79,253 | 2023.08 | ¥166,111 |
2023.09 | ¥94,670 | ¥79,987 | 2023.09 | ¥174,657 |
2023.10 | ¥100,026 | ¥85,423 | 2023.10 | ¥185,449 |
2023.11 | ¥103,149 | ¥101,569 | 2023.11 | ¥204,718 |
2023.12 | ¥114,670 | ¥106,116 | 2023.12 | ¥220,786 |
2024.01 | ¥120,939 | ¥110,699 | 2024.01 | ¥231,638 |
※上記の表は配当累計です。
4か月連続の1万円超え。
これはもう安定して1万円は超えたと言ってよいでしょう。
次なる目標は平均2万円ですかね~(/・ω・)/
【主要銘柄配当総額ランキング】
歴代配当 ランキング | 主要銘柄 | 配当総額 |
1 | QYLD | ¥59,862 |
3 | GILD | ¥32,144 |
2 | VYM | ¥31,324 |
4 | BTI | ¥27,469 |
5 | KO | ¥15,445 |
6 | VOO | ¥15,227 |
7 | INTC | ¥8,311 |
8 | VZ | ¥7,877 |
GILDが再びVYMを抜いて2位へ浮上。
今月は待望のBTIの配当月なので楽しみです。2位浮上は確定かな?
【まとめ】
・新NISA開始も相変わらずのペースで積み上げ!
・GILDは株価も配当もウマい
・新NISA配当銘柄探しの旅は未だ途中・・・
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント