はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
仕事は降って湧いてくる。組織での調整仕事に嫌気を差す毎日、いかがでしょうか(´-ω-`)
オンでは愚痴ばかりですが、株の世界ではドライに行きたいものです(。-`ω-)
さて、各市場についてですが、まず為替の方はなんと5週連続で149円台で終えました。
これだけ為替が安定しているのも1年程度の記録ですが初めてですね。不気味過ぎる・・・。
そして一方株式の方は、2週間前のピークからダダ下がりの展開で、精神的なダメージ?!
そんな感じですが、我が家の10月の第4週の株記録、いってみよう~(・´з`・)
◆各銘柄のチャートはTradingViewを使用しています◆
為替変動
149.65円(先週149.86円)
0.2%の円高。
ここまで安定というか、停滞しているドル円も昨今珍しいのではないでしょうか?
果たして150円で安定することが良いのか悪いのか。まあ各人のポジション次第ですね。
我が家は、まだまだ日本寄りの資産形成をしているので、どちらかと言うと悪い展開と言えます。
3年前に資産を米国寄りにしていれば意見は変わっていたでしょうね(ΦωΦ)
そして、かぶこ指数150.55(日経225/S&P500*5)とドル円との相関は1.01。
相関関係は強いですね。
売買情報
日本株のダメージから手が伸びにくい状態。
ETFはそろそろ本気でINのタイミングを考えなくては。
ETF
日付 | VYM | VOO | CXSE | QYLD | EDV |
R5.05.06 | 11.84 | 9.77 | -28.68 | -3.6 | |
R5.05.13 | 11.2 | 10.22 | -30.21 | -2.41 | |
R5.05.20 | 13.53 | 13.96 | -29.43 | -0.32 | |
R5.05.27 | 14.26 | 16.54 | -30.01 | 1.71 | |
R5.06.03 | 15.56 | 18.19 | -29.4 | 1.99 | |
R5.06.10 | 16.32 | 18.29 | -29.51 | 1.81 | |
R5.06.17 | 20.52 | 23.5 | -24.49 | 3.48 | |
R5.06.24 | 18.11 | 23.36 | -29.52 | 3.31 | |
R5.07.01 | 21.54 | 26.23 | -28.69 | 5.29 | |
R5.07.08 | 18.31 | 22.96 | -29.34 | 3.42 | |
R5.07.15 | 17.4 | 23.09 | -27.86 | 2.8 | |
R5.07.22 | 23.31 | 26.55 | -28.38 | 4.96 | |
R5.07.29 | 23.43 | 27.31 | -21.49 | 4.57 | |
R5.08.05 | 22.1 | 24.96 | -23.15 | 3.88 | |
R5.08.12 | 25.46 | 27.48 | -25.55 | 5.39 | |
R5.08.19 | 23.29 | 25.22 | -29.8 | 3.3 | -5.38 |
R5.08.26 | 23.6 | 27.14 | -28.31 | 4.12 | 2.88 |
R5.09.02 | 25.42 | 30.29 | -24.85 | 5.09 | 2.25 |
R5.09.09 | 25.42 | 29.95 | -28.37 | 6.17 | 2.57 |
R5.09.16 | 26.47 | 29.81 | -27.78 | 4.76 | 0.6 |
R5.09.23 | 23.27 | 26.49 | -28.12 | 2.03 | -1.63 |
R5.09.30 | 22.5 | 25.98 | -28.63 | 3.02 | -5.24 |
R5.10.07 | 20.06 | 26.54 | -29 | 4.51 | -12.12 |
R5.10.14 | 21.65 | 27.38 | -28.73 | 5.24 | -7.57 |
R5.10.21 | 20.35 | 24.54 | -32.68 | 2.92 | -14.35 |
R5.10.28 | 17.26 | 21.29 | -30.89 | 0.8 | -12.77 |
※ %表示は評価損益(円換算)です。
◎最高 〇よい △評価維持 ×ダメ
VYM ×
98.73$
なんと100$割れ。これは投入かな?
VOO ×
377.35$
約2か月前から9%も下落。翳りの兆候?
QYLD △
16.39$
踏みとどまっている。
CXSE △
28.64$
絶望の-30%キープ。いや、キープなんてしなくていいんだよ(/・ω・)/
EDV △
64.39$
少しの反発。きりもみ下落は終わりにして欲しいもんです。
個別株
日付 | INTC | KO | GILD | DOCS | VZ | CRWD | BTI | DIS | FTNT | IHI |
R5.05.06 | -19.93 | 65.52 | 53.11 | 13.55 | -13.55 | 7.54 | 3.86 | |||
R5.05.13 | -24.63 | 66.86 | 50.98 | 10.77 | -13.51 | 15.13 | -1.04 | -3.78 | ||
R5.05.20 | -20.82 | 66.23 | 54.86 | 9.2 | -15.68 | 30.13 | -1.19 | 1.15 | ||
R5.05.27 | -21.76 | 62.51 | 54.34 | 6.7 | -16.59 | 41.2 | -0.99 | -0.38 | ||
R5.06.03 | -15.94 | 64.19 | 55.2 | 14.27 | -17.96 | 38.01 | -2.71 | 1.96 | ||
R5.06.10 | -16.15 | 61.7 | 55.04 | 9.12 | -16.2 | 35.85 | -2.06 | 2.88 | ||
R5.06.17 | -0.9 | 67.78 | 59.32 | 13.99 | -12.32 | 43.39 | 0.55 | 3.95 | ||
R5.06.24 | -9.05 | 68.73 | 58.56 | 13.83 | -13.5 | 34.49 | 2.91 | 1.6 | ||
R5.07.01 | -7.45 | 66.7 | 58.36 | 21.4 | -9 | 38.12 | 3.46 | 3.37 | ||
R5.07.08 | -13.17 | 62.85 | 50.58 | 13.75 | -13.55 | 33.37 | 1.42 | 1.07 | ||
R5.07.15 | -11.71 | 62.21 | 52.66 | 21.21 | -19.99 | 35.12 | -0.88 | -1.26 | ||
R5.07.22 | -7.47 | 69.85 | 62.78 | 21.94 | -18.55 | 39.42 | 4.47 | -0.76 | ||
R5.07.29 | -0.25 | 69.16 | 54.49 | 23.72 | -18.58 | 43.12 | 3.54 | -2.43 | ||
R5.08.05 | -4.37 | 65.08 | 58.83 | 18.15 | -21.6 | 39.01 | -0.22 | -1.83 | -7.21 | |
R5.08.12 | -2.9 | 70.09 | 65.16 | -14.61 | -18.01 | 40 | 1.57 | 3.57 | 5.38 | |
R5.08.19 | -8.65 | 70.02 | 57.04 | -20 | -18.2 | 39.08 | 1.07 | 0.31 | 1.18 | |
R5.08.26 | -6.58 | 69.64 | 60.22 | -15.16 | -17.25 | 42.74 | 3.27 | -2.05 | 4.94 | |
R5.09.02 | 2.75 | 66.37 | 59.61 | -11.95 | -13.6 | 53.69 | 4.07 | -4.16 | 8.5 | |
R5.09.09 | 7.81 | 65.36 | 59.9 | -17.11 | -16.19 | 61.91 | 3.9 | -3.25 | 15.41 | |
R5.09.16 | 7.46 | 64.3 | 59.31 | -22.47 | -15.32 | 59.39 | 6.76 | 1.54 | 9.92 | |
R5.09.23 | -2.68 | 63.91 | 58.45 | -27.1 | -16.3 | 57.25 | 6.73 | -3.23 | 5.29 | |
R5.09.30 | 1.77 | 60.44 | 59.46 | -21.64 | -17.92 | 62.97 | 1.34 | -2.82 | 6.79 | |
R5.10.07 | 3.68 | 52.18 | 58.9 | -19.16 | -21.93 | 71.9 | -1.64 | -0.62 | 9.02 | |
R5.10.14 | 3.26 | 14.65 | 65.41 | -20.1 | -22.23 | 80.96 | -3.77 | 1.25 | 5.25 | 1% |
R5.10.21 | 0.38 | 18.5 | 66.01 | -18.2 | -19.84 | 74.53 | -3.45 | -0.63 | 2.88 | -6% |
R5.10.28 | 2.1 | 19.79 | 63.28 | -23.16 | -15.18 | 68.48 | -6.33 | -4.73 | 2.59 | -5.7 |
INTC(インテル)
所感: △
◆決算10/26◆ 配当:9/1
35.56$
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202310270124
決算で6%上昇、って良いことなんだろうけど、直近の下げを吸収したに過ぎない。
超短期的に6%戻しただけという、なんともすっきりしない感。
記事の見出しだけに翻弄されないようしようっと。
KO(コカ・コーラ)
所感: △
◆決算10/24◆ 配当:10/2
55.24$
決算はまずまずだったみたいで、順当に株価も伸びて嬉しい限り。
GILD (ギリアドサイエンシズ)
所感: △
◆決算11/7◆ 配当:10/3
>上げどまってくれて嬉しいですね。
>こういう展開は3連騰ならず、次で落ちることが多いけど、どうかな?
予想通り反落となりましたが、大きな下げとはならず。
ずるずる行かないことが肝心。
DOCS(ドキシミティ) (目標株価43$⇒36$近辺?)
所感:×
◆決算8/9◆ 配当:なし
20.78$
1年ちょっと前は+30%だったのが懐かしいですね。
今は無茶苦茶下げてますが、小型株かつ有用なサービスなので、好調なニュースが出れば一気に戻すんじゃないかという淡い期待感。
・・・を持ちつつ、現状を噛み締めていきましょう。
VZ(ベライゾン コミュニケーションズ)
所感: 〇
◆決算10/24◆ 配当:8/1
33.44$
決算好調で株価も上昇。
やっと好材料ですね。
でもまだまだマイナス。
5年ものチャートでみると↓こんなに酷い。
これが復調の兆しとなってもらえれば良いけれど。
CRWD(クラウドストライク)
所感: × (※特定口座)(目標株価200$)
◆決算11/28◆ 配当:なし
172.79$
2週続けての大幅マイナス。
我が家のポートフォリオを引っ張っている存在だけに、結構な打撃です。
決算までまだあと1か月もあるので、まだまだ揺さ振ってくるかな?
BTI(ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR)
所感: ×
◆決算7/26◆ 配当:11/8
28.98$
決算あった~?
なかなか情報が出てこないね、ここ。
円ではなく、ドルでこの株を買いたいと、強く思う次第。
DIS(ウォルトディズニー)
所感: ×
◆決算11/8◆ 配当:停止中
79.33$
突き落とされましたね~。
決算が近くなってきましたが、遊園地もネット配信も爆発的に伸びる感じはないかな?
DISが破綻することはないと思うので気長にいきましょ。
FTNT(フォーティネット)
所感:△(特定口座)中間目標:75$
◆決算11/2◆ 配当:なし
56.27$
とりあえず足踏み。
どこかで爆発(良い意味で)して欲しい銘柄。
IHI(日本株)
所感:△(特定口座)目標:3,600円前後
◆決算11/7◆ 配当:?
米国の個別株に同居することにしました。
購入後にこんなニュースあり↓
また凄い銘柄を初日本株に選定してしまったものだと、良い勉強になっています。
ただこのせいで、他の日本株銘柄の勉強が滞っています(ΦωΦ)
気になる銘柄
VYM
100$警察。
遂に来た100$割れ!
NISAの枠もあるし、どうしようか・・・。
株式評価額
日付 | ETF | 個別株 | 日本株 | 合計評価額 | 資本金合計 | 損益 |
R5.05.06 | ¥1,591,044 | ¥1,927,366 | ¥3,518,410 | ¥2,283,229 | ¥1,235,181 | |
R5.05.13 | ¥1,592,112 | ¥2,176,063 | ¥3,768,175 | ¥2,542,189 | ¥1,225,986 | |
R5.05.20 | ¥1,632,839 | ¥2,317,980 | ¥3,950,819 | ¥2,612,444 | ¥1,338,375 | |
R5.05.27 | ¥1,657,433 | ¥2,328,514 | ¥3,985,947 | ¥2,612,444 | ¥1,373,503 | |
R5.06.03 | ¥1,674,796 | ¥2,340,380 | ¥4,015,176 | ¥2,607,487 | ¥1,407,689 | |
R5.06.10 | ¥1,678,626 | ¥2,333,376 | ¥4,012,002 | ¥2,607,487 | ¥1,404,515 | |
R5.06.17 | ¥1,741,064 | ¥2,432,662 | ¥4,173,726 | ¥2,607,487 | ¥1,566,239 | |
R5.06.24 | ¥1,719,924 | ¥2,399,418 | ¥4,119,342 | ¥2,607,487 | ¥1,511,855 | |
R5.07.01 | ¥1,761,361 | ¥2,435,661 | ¥4,197,022 | ¥2,595,766 | ¥1,601,256 | |
R5.07.08 | ¥1,719,674 | ¥2,352,589 | ¥4,072,263 | ¥2,595,766 | ¥1,476,497 | |
R5.07.15 | ¥1,715,528 | ¥2,347,019 | ¥4,062,547 | ¥2,595,766 | ¥1,466,781 | |
R5.07.22 | ¥1,772,108 | ¥2,441,946 | ¥4,214,054 | ¥2,595,766 | ¥1,618,288 | |
R5.07.29 | ¥1,784,471 | ¥2,434,719 | ¥4,219,190 | ¥2,587,506 | ¥1,631,684 | |
R5.08.05 | ¥1,760,318 | ¥2,713,453 | ¥4,473,771 | ¥2,933,615 | ¥1,540,156 | |
R5.08.12 | ¥1,793,394 | ¥2,757,204 | ¥4,550,598 | ¥2,933,615 | ¥1,616,983 | |
R5.08.19 | ¥2,087,185 | ¥2,685,300 | ¥4,772,485 | ¥3,282,083 | ¥1,490,402 | |
R5.08.26 | ¥2,114,284 | ¥2,734,281 | ¥4,848,565 | ¥3,282,083 | ¥1,566,482 | |
R5.09.02 | ¥2,146,542 | ¥2,793,146 | ¥4,939,688 | ¥3,260,057 | ¥1,679,631 | |
R5.09.09 | ¥2,145,013 | ¥2,834,295 | ¥4,979,308 | ¥3,260,057 | ¥1,719,251 | |
R5.09.16 | ¥2,139,589 | ¥2,832,580 | ¥4,972,169 | ¥3,260,057 | ¥1,712,112 | |
R5.09.23 | ¥2,087,632 | ¥2,769,527 | ¥4,857,159 | ¥3,260,057 | ¥1,597,102 | |
R5.09.30 | ¥2,072,023 | ¥2,764,602 | ¥4,836,625 | ¥3,251,511 | ¥1,585,114 | |
R5.10.07 | ¥2,043,419 | ¥2,769,115 | ¥4,812,534 | ¥3,251,511 | ¥1,561,023 | |
R5.10.14 | ¥2,074,267 | ¥3,120,503 | ¥302,100 | ¥5,496,870 | ¥3,884,567 | ¥1,612,303 |
R5.10.21 | ¥2,017,286 | ¥3,108,677 | ¥282,100 | ¥5,408,063 | ¥3,884,567 | ¥1,523,496 |
R5.10.28 | ¥1,983,737 | ¥3,063,782 | ¥287,600 | ¥5,335,119 | ¥3,884,567 | ¥1,450,552 |
損益150万円割れは2か月ぶり。
IHIはバッドニュースありで復調せず、決算はぜひ織り込み済みでお願いしたいです!
保有株含み損益
※利益確定した額は計上されていません。保有株における損益額となります。
日本株も反映してます!なお、マイナス中!
個別株もETFも揃って下落。
上昇曲線の終わりとならないと良いのだけど・・・。
年末年始に向けた好調を期待せずにはいられない(*´ω`*)
まとめ
・これが妥当なドル円になっちゃった?
・日本株の試練は続くよ、ガンバレIHI
・決算出始めるも冴えないポートフォリオ
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!