はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
表計算ソフト、データをいじっていたらグラフが壊れて復旧に2時間くらいかかった・・・( `ー´)ノ
それはさておき、最近は不順な天候が多いですね~。
涼しいときは涼しいですが、相変わらず暑い日もある。秋とは一体・・・・。
さて、各市場についてですが、まず為替の方は順当に円安進行してますね~。
一方株式の方は、久々の大幅マイナスですねΣ(゚Д゚)
そんな感じですが、それでは我が家の9月の第4週の株記録、いってみよう~(・´з`・)
◆各銘柄のチャートはTradingViewを使用しています◆
為替変動
148.28円(先週147.78円)
0.3%の円安。
>これは不気味なサイレントですね。
>大体こういう後には大きな動きがあったりするけれど、来週はどうなるかな?注視していきましょう。
はい、特に大きな動きはなく、順当に円安進行でした~。
ざっくり、年初128円⇒現在148円、20円も価値が下がるって凄いですね。
かぶこ指数(日経225/S&P500とドル円との相関)は1.01。
>ってことは、可能性としては①日本株の下落OR②米国株の上昇となりますが、私的には①と予想。
>答えは来週末!
はい、答えはS&P下落するも、それ以上に日経が下げて均衡状態に戻りました。
売買情報
ARM買わなくてよかったカモ
ETF
日付 | VYM | VOO | CXSE | QYLD | EDV |
R5.05.06 | 11.84 | 9.77 | -28.68 | -3.6 | |
R5.05.13 | 11.2 | 10.22 | -30.21 | -2.41 | |
R5.05.20 | 13.53 | 13.96 | -29.43 | -0.32 | |
R5.05.27 | 14.26 | 16.54 | -30.01 | 1.71 | |
R5.06.03 | 15.56 | 18.19 | -29.4 | 1.99 | |
R5.06.10 | 16.32 | 18.29 | -29.51 | 1.81 | |
R5.06.17 | 20.52 | 23.5 | -24.49 | 3.48 | |
R5.06.24 | 18.11 | 23.36 | -29.52 | 3.31 | |
R5.07.01 | 21.54 | 26.23 | -28.69 | 5.29 | |
R5.07.08 | 18.31 | 22.96 | -29.34 | 3.42 | |
R5.07.15 | 17.4 | 23.09 | -27.86 | 2.8 | |
R5.07.22 | 23.31 | 26.55 | -28.38 | 4.96 | |
R5.07.29 | 23.43 | 27.31 | -21.49 | 4.57 | |
R5.08.05 | 22.1 | 24.96 | -23.15 | 3.88 | |
R5.08.12 | 25.46 | 27.48 | -25.55 | 5.39 | |
R5.08.19 | 23.29 | 25.22 | -29.8 | 3.3 | -5.38 |
R5.08.26 | 23.6 | 27.14 | -28.31 | 4.12 | 2.88 |
R5.09.02 | 25.42 | 30.29 | -24.85 | 5.09 | 2.25 |
R5.09.09 | 25.42 | 29.95 | -28.37 | 6.17 | 2.57 |
R5.09.16 | 26.47 | 29.81 | -27.78 | 4.76 | 0.6 |
R5.09.23 | 23.27 | 26.49 | -28.12 | 2.03 | -1.63 |
※ %表示は評価損益(円換算)です。
◎最高 〇よい △評価維持 ×ダメ
VYM △
104.66$
結構落としてきましたね。
VOO △
396.96$
こちらもだいぶ落ち。
QYLD ×
16.73$
なぜか一番ダメージ受けてる~。
CXSE △
30.10$
ちょい下げ~。地を這う。
EDV △
73.24$
年内もう1回利上げ宣言でダメージかな。
ぶっちゃけ買い増ししても良いかもだけど、円安がね・・・。
個別株
日付 | INTC | KO | GILD | DOCS | VZ | CRWD | BTI | DIS | FTNT |
R5.05.06 | -19.93 | 65.52 | 53.11 | 13.55 | -13.55 | 7.54 | 3.86 | ||
R5.05.13 | -24.63 | 66.86 | 50.98 | 10.77 | -13.51 | 15.13 | -1.04 | -3.78 | |
R5.05.20 | -20.82 | 66.23 | 54.86 | 9.2 | -15.68 | 30.13 | -1.19 | 1.15 | |
R5.05.27 | -21.76 | 62.51 | 54.34 | 6.7 | -16.59 | 41.2 | -0.99 | -0.38 | |
R5.06.03 | -15.94 | 64.19 | 55.2 | 14.27 | -17.96 | 38.01 | -2.71 | 1.96 | |
R5.06.10 | -16.15 | 61.7 | 55.04 | 9.12 | -16.2 | 35.85 | -2.06 | 2.88 | |
R5.06.17 | -0.9 | 67.78 | 59.32 | 13.99 | -12.32 | 43.39 | 0.55 | 3.95 | |
R5.06.24 | -9.05 | 68.73 | 58.56 | 13.83 | -13.5 | 34.49 | 2.91 | 1.6 | |
R5.07.01 | -7.45 | 66.7 | 58.36 | 21.4 | -9 | 38.12 | 3.46 | 3.37 | |
R5.07.08 | -13.17 | 62.85 | 50.58 | 13.75 | -13.55 | 33.37 | 1.42 | 1.07 | |
R5.07.15 | -11.71 | 62.21 | 52.66 | 21.21 | -19.99 | 35.12 | -0.88 | -1.26 | |
R5.07.22 | -7.47 | 69.85 | 62.78 | 21.94 | -18.55 | 39.42 | 4.47 | -0.76 | |
R5.07.29 | -0.25 | 69.16 | 54.49 | 23.72 | -18.58 | 43.12 | 3.54 | -2.43 | |
R5.08.05 | -4.37 | 65.08 | 58.83 | 18.15 | -21.6 | 39.01 | -0.22 | -1.83 | -7.21 |
R5.08.12 | -2.9 | 70.09 | 65.16 | -14.61 | -18.01 | 40 | 1.57 | 3.57 | 5.38 |
R5.08.19 | -8.65 | 70.02 | 57.04 | -20 | -18.2 | 39.08 | 1.07 | 0.31 | 1.18 |
R5.08.26 | -6.58 | 69.64 | 60.22 | -15.16 | -17.25 | 42.74 | 3.27 | -2.05 | 4.94 |
R5.09.02 | 2.75 | 66.37 | 59.61 | -11.95 | -13.6 | 53.69 | 4.07 | -4.16 | 8.5 |
R5.09.09 | 7.81 | 65.36 | 59.9 | -17.11 | -16.19 | 61.91 | 3.9 | -3.25 | 15.41 |
R5.09.16 | 7.46 | 64.3 | 59.31 | -22.47 | -15.32 | 59.39 | 6.76 | 1.54 | 9.92 |
R5.09.23 | -2.68 | 63.91 | 58.45 | -27.1 | -16.3 | 57.25 | 6.73 | -3.23 | 5.29 |
INTC ×
◆決算7/27◆
34.18$
折角プラ転したのに、落ちるの早いな~。
何か発表があったみたい?&EUの新しい制裁金の話か~。
また浮上する待つしかないね~。
KO △
◆決算7/26◆
ずるずる落ちてる感。
GILD △
◆決算8/3◆
ずる落ち2
DOCS × (目標株価43$⇒36$近辺?)
◆決算8/9◆
19.89$
安値更新してる!
結構衝撃的な下げをしているけど、損切はしないよ!
VZ △
◆決算7/25◆
33.28$
たまには良いニュース流れてもいいんだよ?
CRWD △ (※特定口座)(目標株価200$)
◆決算8/29◆
162.57$
ピークアウトして徐々に下げてる感あるけど、この流れ止めて欲しい。
BTI △
◆決算7/26◆
底堅くなってきてる?ディフェンシブ銘柄は安定が命!
DIS ×
◆決算8/9◆
>反落しないでね~。
だめだったか~、普通に反落だね。
FTNT ×(※特定口座)中間目標:75$
◆決算8/4◆
58.24$
>やはりな反落。ここで持ちこたえて欲しい!
持ちこたえらず。せめて2番底にはならないで欲しいけど。。。
気になる銘柄
VYM
100$警察。
うーん、落ちてきたー。
ARM
51.32$
良い感じで落ちてきてる。
50$Inはありかも?
株式評価額
日付 | ETF | 個別株 | 合計評価額 | 資本金合計 | 損益 |
R5.05.06 | ¥1,591,044 | ¥1,927,366 | ¥3,518,410 | ¥2,283,229 | ¥1,235,181 |
R5.05.13 | ¥1,592,112 | ¥2,176,063 | ¥3,768,175 | ¥2,542,189 | ¥1,225,986 |
R5.05.20 | ¥1,632,839 | ¥2,317,980 | ¥3,950,819 | ¥2,612,444 | ¥1,338,375 |
R5.05.27 | ¥1,657,433 | ¥2,328,514 | ¥3,985,947 | ¥2,612,444 | ¥1,373,503 |
R5.06.03 | ¥1,674,796 | ¥2,340,380 | ¥4,015,176 | ¥2,607,487 | ¥1,407,689 |
R5.06.10 | ¥1,678,626 | ¥2,333,376 | ¥4,012,002 | ¥2,607,487 | ¥1,404,515 |
R5.06.17 | ¥1,741,064 | ¥2,432,662 | ¥4,173,726 | ¥2,607,487 | ¥1,566,239 |
R5.06.24 | ¥1,719,924 | ¥2,399,418 | ¥4,119,342 | ¥2,607,487 | ¥1,511,855 |
R5.07.01 | ¥1,761,361 | ¥2,435,661 | ¥4,197,022 | ¥2,595,766 | ¥1,601,256 |
R5.07.08 | ¥1,719,674 | ¥2,352,589 | ¥4,072,263 | ¥2,595,766 | ¥1,476,497 |
R5.07.15 | ¥1,715,528 | ¥2,347,019 | ¥4,062,547 | ¥2,595,766 | ¥1,466,781 |
R5.07.22 | ¥1,772,108 | ¥2,441,946 | ¥4,214,054 | ¥2,595,766 | ¥1,618,288 |
R5.07.29 | ¥1,784,471 | ¥2,434,719 | ¥4,219,190 | ¥2,587,506 | ¥1,631,684 |
R5.08.05 | ¥1,760,318 | ¥2,713,453 | ¥4,473,771 | ¥2,933,615 | ¥1,540,156 |
R5.08.12 | ¥1,793,394 | ¥2,757,204 | ¥4,550,598 | ¥2,933,615 | ¥1,616,983 |
R5.08.19 | ¥2,087,185 | ¥2,685,300 | ¥4,772,485 | ¥3,282,083 | ¥1,490,402 |
R5.08.26 | ¥2,114,284 | ¥2,734,281 | ¥4,848,565 | ¥3,282,083 | ¥1,566,482 |
R5.09.02 | ¥2,146,542 | ¥2,793,146 | ¥4,939,688 | ¥3,260,057 | ¥1,679,631 |
R5.09.09 | ¥2,145,013 | ¥2,834,295 | ¥4,979,308 | ¥3,260,057 | ¥1,719,251 |
R5.09.16 | ¥2,139,589 | ¥2,832,580 | ¥4,972,169 | ¥3,260,057 | ¥1,712,112 |
R5.09.23 | ¥2,087,632 | ¥2,769,527 | ¥4,857,159 | ¥3,260,057 | ¥1,597,102 |
今回から配当金を資本金から控除した、トータルの損益を表示できるように改善しました!
さて先週下の下落局面が継続して、マイナス額が大きくなりましたね。
この流れ、来週も継続してしまうのか?!
保有株含み損益
※利益確定した額は計上されていません。保有株における損益額となります。
株式評価額と同じく下落期ですね。お願い反発!
まとめ
・やっぱり順当なドル円ちゃん
・久々のポートフォリオにダメージ
・来週の反発への祈り
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント