はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
8月は終わって9月ですが、夏真っ盛りな陽気。
ただ9月と聞くと、もう年末意識がぐっと出てきて、この気候とアンバランスな感じがします。
さて、各市場の方はと言いますと、為替は見た目は先週と大差ないけど・・・?
株式の方は、2週連騰でいよいよ大台間近だけど・・・?
そんな感じですが、それでは我が家の9月の第1週の株記録、いってみよう~(・´з`・)
※今週=9月第1週のことです。
◆各銘柄のチャートはTradingViewを使用しています◆
為替変動
146.20円(先週146.41円)
0.15%の円高。
円安傾向にちょっと一休み感がある週末価格ですが、週内は結構荒れてましたね。
実際のレンジは144円台後半~147円前半と、揺さぶりが凄かったです。
日本では住宅ローンの固定金利上昇がニュースになり、ジワリと金利上げムードを演出。
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230831-OYT1T50189/
これから変動金利がどの段階で上げてくるか、どれくらい上げるのかによって我が家の戦略も見直しを迫られることになります。
まあ、大まかな方針は建ててますので、慌てることなく対応していきましょ。
>どこかでドル建ての証券会社を本気で検討しなきゃいけないかもしれません。実際には移管とかで難しいので、複数の証券会社で運用とかが現実的かな。
本格的に口座開設に動いてます~。候補はとりあえず楽天とSBI。
かぶこ指数(日経225/S&P500)は為替と0.99程度の近似。
検証は不要かな。(検証を面倒がっている(ΦωΦ))
売買情報
今週も静観だよ
ETF
日付 | VYM | VOO | CXSE | QYLD | EDV |
R5.04.01 | 11.14 | 7.24 | -25.62 | -6.36 | |
R5.04.08 | 11.07 | 6.69 | -26.37 | -6.55 | |
R5.04.15 | 13.65 | 8.85 | -26.3 | -4.97 | |
R5.04.22 | 13.87 | 9.07 | -27.71 | -4.59 | |
R5.04.29 | 15.56 | 11.85 | -27.57 | -3.1 | |
R5.05.06 | 11.84 | 9.77 | -28.68 | -3.6 | |
R5.05.13 | 11.2 | 10.22 | -30.21 | -2.41 | |
R5.05.20 | 13.53 | 13.96 | -29.43 | -0.32 | |
R5.05.27 | 14.26 | 16.54 | -30.01 | 1.71 | |
R5.06.03 | 15.56 | 18.19 | -29.4 | 1.99 | |
R5.06.10 | 16.32 | 18.29 | -29.51 | 1.81 | |
R5.06.17 | 20.52 | 23.5 | -24.49 | 3.48 | |
R5.06.24 | 18.11 | 23.36 | -29.52 | 3.31 | |
R5.07.01 | 21.54 | 26.23 | -28.69 | 5.29 | |
R5.07.08 | 18.31 | 22.96 | -29.34 | 3.42 | |
R5.07.15 | 17.4 | 23.09 | -27.86 | 2.8 | |
R5.07.22 | 23.31 | 26.55 | -28.38 | 4.96 | |
R5.07.29 | 23.43 | 27.31 | -21.49 | 4.57 | |
R5.08.05 | 22.1 | 24.96 | -23.15 | 3.88 | |
R5.08.12 | 25.46 | 27.48 | -25.55 | 5.39 | |
R5.08.19 | 23.29 | 25.22 | -29.8 | 3.3 | -5.38 |
R5.08.26 | 23.6 | 27.14 | -28.31 | 4.12 | 2.88 |
R5.09.02 | 25.42 | 30.29 | -24.85 | 5.09 | 2.25 |
※ %表示は評価損益(円換算)です。
◎最高 〇よい △評価維持 ×ダメ
VYM △
108.03$
上がってるねえ。
VOO 〇
414.67$
好調なのはいいことだけど、反動も覚悟しようね。
まあ今はS&P500連動の本領発揮ということでしょう。
QYLD △
17.48$
プラスが維持できてるのは、円安なのが多分に影響している。
とりあえず、QYLDのカバードコールが万能でないのは百も承知。
買い増ししたい気持ちもあるけれど、一定の割合にしておこう。
CXSE △
31.86$
これは、プラス転換は相当な時間が掛かりそうだね。
EDV △
77.22$
うん、先週価格キープできているのでOK。
個別株
日付 | INTC | KO | GILD | DOCS | VZ | CRWD | BTI | DIS | FTNT |
R5.04.01 | -16.82 | 57.97 | 56.88 | 6.17 | -12.5 | 18.7 | 0.89 | ||
R5.04.08 | -16.82 | 59.24 | 56.85 | 4.38 | -11.59 | 10.04 | 0.85 | ||
R5.04.15 | -18.12 | 61.74 | 58.08 | 12.78 | -11.13 | 18.32 | 1.85 | ||
R5.04.22 | -22.01 | 64.77 | 65.35 | 20.82 | -15.19 | 15.57 | 5.21 | ||
R5.04.29 | -18.73 | 67.65 | 59.55 | 23.79 | -10.31 | 6.58 | 9.22 | ||
R5.05.06 | -19.93 | 65.52 | 53.11 | 13.55 | -13.55 | 7.54 | 3.86 | ||
R5.05.13 | -24.63 | 66.86 | 50.98 | 10.77 | -13.51 | 15.13 | -1.04 | -3.78 | |
R5.05.20 | -20.82 | 66.23 | 54.86 | 9.2 | -15.68 | 30.13 | -1.19 | 1.15 | |
R5.05.27 | -21.76 | 62.51 | 54.34 | 6.7 | -16.59 | 41.2 | -0.99 | -0.38 | |
R5.06.03 | -15.94 | 64.19 | 55.2 | 14.27 | -17.96 | 38.01 | -2.71 | 1.96 | |
R5.06.10 | -16.15 | 61.7 | 55.04 | 9.12 | -16.2 | 35.85 | -2.06 | 2.88 | |
R5.06.17 | -0.9 | 67.78 | 59.32 | 13.99 | -12.32 | 43.39 | 0.55 | 3.95 | |
R5.06.24 | -9.05 | 68.73 | 58.56 | 13.83 | -13.5 | 34.49 | 2.91 | 1.6 | |
R5.07.01 | -7.45 | 66.7 | 58.36 | 21.4 | -9 | 38.12 | 3.46 | 3.37 | |
R5.07.08 | -13.17 | 62.85 | 50.58 | 13.75 | -13.55 | 33.37 | 1.42 | 1.07 | |
R5.07.15 | -11.71 | 62.21 | 52.66 | 21.21 | -19.99 | 35.12 | -0.88 | -1.26 | |
R5.07.22 | -7.47 | 69.85 | 62.78 | 21.94 | -18.55 | 39.42 | 4.47 | -0.76 | |
R5.07.29 | -0.25 | 69.16 | 54.49 | 23.72 | -18.58 | 43.12 | 3.54 | -2.43 | |
R5.08.05 | -4.37 | 65.08 | 58.83 | 18.15 | -21.6 | 39.01 | -0.22 | -1.83 | -7.21 |
R5.08.12 | -2.9 | 70.09 | 65.16 | -14.61 | -18.01 | 40 | 1.57 | 3.57 | 5.38 |
R5.08.19 | -8.65 | 70.02 | 57.04 | -20 | -18.2 | 39.08 | 1.07 | 0.31 | 1.18 |
R5.08.26 | -6.58 | 69.64 | 60.22 | -15.16 | -17.25 | 42.74 | 3.27 | -2.05 | 4.94 |
R5.09.02 | 2.75 | 66.37 | 59.61 | -11.95 | -13.6 | 53.69 | 4.07 | -4.16 | 8.5 |
INTC 〇
◆決算7/27◆
36.61$
好材料の投下があったみたいですね。
久々のプラス転換、というか記録以来初かー。
減配したけど、まあ持ってていいかー。
KO △
◆決算7/26◆
落ちたけど想定内。
GILD △
◆決算8/3◆
ちょい下げ。好材料待ち。
DOCS △ (目標株価43$⇒36$近辺?)
◆決算8/9◆
24.36$
2週連続戻しも、まったく安心できないおもちゃ株。
VZ △
◆決算7/25◆
34.85$
ちょっとずつ戻してきているけどね。
CRWD ◎ (※特定口座)(目標株価200$)
◆決算8/29◆
149.59$⇒161.25$
来ました!決算。そして好決算。
久々に決算内容通りに上げてくれた感あるね。
まだまだ将来性や需要期待もあるし、全然ホールドでも良いんだよね。
とりあえず来週の下げはご勘弁。
BTI △
◆決算7/26◆
32.94$
配当出ましたねえ。
かなり安めで買えたので、為替次第ですがキャピタルゲインも狙える。
良い銘柄です。
DIS △
◆決算8/9◆
ディズニーの復活はあるの?
まあ、こんな不安感漂う時に買った人が勝つんでしょうね。
我が家は静観(@_@)
FTNT 〇(※特定口座)中間目標:75$
◆決算8/4◆
>ここからが勝負!
いいね!回復してるよー。
とりあえず中間目標として75$設定してみました。
気になる銘柄
VYM
100$警察。
むりだねえ
VZ
33.35⇒34.85
株価の回復は喜ばしい、買えなくなっちゃったけど
株式評価額
日付 | ETF | 個別株 | 合計評価額 | 資本金合計 |
R5.04.01 | ¥1,569,180 | ¥2,233,990 | ¥3,803,170 | ¥2,723,285 |
R5.04.08 | ¥1,564,137 | ¥2,213,050 | ¥3,777,187 | ¥2,723,285 |
R5.04.15 | ¥1,594,595 | ¥2,266,868 | ¥3,861,463 | ¥2,723,285 |
R5.04.22 | ¥1,596,205 | ¥2,276,318 | ¥3,872,523 | ¥2,723,285 |
R5.04.29 | ¥1,625,257 | ¥1,990,031 | ¥3,615,288 | ¥2,402,376 |
R5.05.06 | ¥1,591,044 | ¥1,927,366 | ¥3,518,410 | ¥2,402,376 |
R5.05.13 | ¥1,592,112 | ¥2,176,063 | ¥3,768,175 | ¥2,661,336 |
R5.05.20 | ¥1,632,839 | ¥2,317,980 | ¥3,950,819 | ¥2,731,591 |
R5.05.27 | ¥1,657,433 | ¥2,328,514 | ¥3,985,947 | ¥2,731,591 |
R5.06.03 | ¥1,674,796 | ¥2,340,380 | ¥4,015,176 | ¥2,731,591 |
R5.06.10 | ¥1,678,626 | ¥2,333,376 | ¥4,012,002 | ¥2,731,591 |
R5.06.17 | ¥1,741,064 | ¥2,432,662 | ¥4,173,726 | ¥2,731,591 |
R5.06.24 | ¥1,719,924 | ¥2,399,418 | ¥4,119,342 | ¥2,731,591 |
R5.07.01 | ¥1,761,361 | ¥2,435,661 | ¥4,197,022 | ¥2,731,591 |
R5.07.08 | ¥1,719,674 | ¥2,352,589 | ¥4,072,263 | ¥2,731,591 |
R5.07.15 | ¥1,715,528 | ¥2,347,019 | ¥4,062,547 | ¥2,731,591 |
R5.07.22 | ¥1,772,108 | ¥2,441,946 | ¥4,214,054 | ¥2,731,591 |
R5.07.29 | ¥1,784,471 | ¥2,434,719 | ¥4,219,190 | ¥2,731,591 |
R5.08.05 | ¥1,760,318 | ¥2,713,453 | ¥4,473,771 | ¥3,077,700 |
R5.08.12 | ¥1,793,394 | ¥2,757,204 | ¥4,550,598 | ¥3,077,700 |
R5.08.19 | ¥2,087,185 | ¥2,685,300 | ¥4,772,485 | ¥3,426,168 |
R5.08.26 | ¥2,114,284 | ¥2,734,281 | ¥4,848,565 | ¥3,426,168 |
R5.09.02 | ¥2,146,542 | ¥2,793,146 | ¥4,939,688 | ¥3,426,168 |
※配当金再投資は資本金に含まず。
>資本金は確かに増えてますが、500万円まであと少し!
もうちょっとでしたね~。来週、3週連騰来るか?
保有株含み損益
※利益確定した額は計上されていません。保有株における損益額となります。
連騰は久々だったのでテンションが上がりますね!
来週は覚悟しようね。
まとめ
・裏で悪さして、表に出さない腹黒ドル円ちゃん
・CRWD様、これからもよろしく!
・大事なのは急変動したときの対応だね
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント