はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
さて毎月の配当記録です。
配当はコツコツが重要!記録もね!
そして確実な利益を嚙み締めましょう(∩´∀`)∩
それでは2023年7月の記録、いってみましょ~。
【今月の配当】
取引種別 | コード | 受取金額 | 種別計 | 受け渡し日 | 数量 |
ETF | VOO | ¥2,035 | 7月7日 | 10 | |
ETF | CXSE | ¥970 | ¥3,005 | 7月3日 | 20 |
個別株 | GILD | ¥3,887 | 7月3日 | 40 | |
個別株 | KO | ¥1,368 | ¥5,255 | 7月3日 | 23 |
配当計⇒ | ¥8,260 | 7月5日 |
・予定通りQYLDお休み( ˘ω˘)スヤァ
・ETFはVOO、キャピタルだけじゃなくインカムも貰えるなんて(∩´∀`)∩
・個別株はGILD、KO。どちらもチャンスがあったら追加投資したい!
【配当総額(2020.10.01~】
配当月 | ETF | 個別株 | 配当月 | 配当合計 |
~2022.07 | ¥28,886 | ¥30,894 | ~2022.07 | ¥59,780 |
2022.08 | ¥28,949 | ¥31,415 | 2022.08 | ¥60,364 |
2022.09 | ¥36,086 | ¥37,091 | 2022.09 | ¥73,177 |
2022.10 | ¥37,977 | ¥38,400 | 2022.10 | ¥76,377 |
2022.11 | ¥40,192 | ¥40,597 | 2022.11 | ¥80,789 |
2022.12 | ¥47,136 | ¥43,494 | 2022.12 | ¥90,630 |
2023.01 | ¥49,882 | ¥46,955 | 2023.01 | ¥96,837 |
2023.02 | ¥52,539 | ¥48,911 | 2023.02 | ¥101,450 |
2023.03 | ¥61,886 | ¥50,584 | 2023.03 | ¥112,470 |
2023.04 | ¥63,731 | ¥55,416 | 2023.04 | ¥119,147 |
2023.05 | ¥66,609 | ¥57,495 | 2023.05 | ¥124,104 |
2023.06 | ¥77,633 | ¥58,192 | 2023.06 | ¥135,825 |
2023.07 | ¥80,638 | ¥63,447 | 2023.07 | ¥144,085 |
今月は個別株の方が目立った月でしたが、グラフで1年前と比較してみると、ETFが個別株を引き離して行っているのがよく分かりますね!
配当銘柄にもっと投資したい欲が高まっていきます。
【主要銘柄配当総額】
主要銘柄 | 配当総額 |
QYLD | ¥41,842 |
GILD | ¥24,325 |
VYM | ¥20,368 |
KO | ¥10,227 |
VOO | ¥10,936 |
INTC | ¥7,199 |
VZ | ¥4,587 |
個別株はGILDが引っ張って行っているのがよく分かりますね。
【雑感】
今月は残念ながら1万円超えず!
週刊ブログでも書いているけど、株価を気にして追加投資できない昨今。
気にせず買えるメンタルが欲しいね。
期待の配当系個別銘柄BTIは8月23日の予定。楽しみ!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント