どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
さて毎月の配当記録です。
配当はコツコツが重要!記録もね!
そして確実な利益を嚙み締めましょう(∩´∀`)∩
それでは2023年5月の記録、いってみましょ~。
【今月の配当】
取引種別 | コード | 受取金額 | 種別計 | 受け渡し日 | 数量 |
ETF | QYLD | ¥2,820 | 5月9日 | 135 | |
ETF | QQQ | ¥58 | ¥2,878 | 5月2日 | 1 |
個別株 | NI | ¥307 | 5月23日 | 10 | |
個別株 | VZ | ¥1,526 | 5月8日 | 19 | |
個別株 | JPM | ¥246 | ¥2,079 | 5月8日 | 2 |
配当計⇒ | ¥4,957 |
・安定のQYLD
・株価でコケているVZ
がメインの月でしたね。
やっぱり月1万円くらいは欲しいなあ。
【配当総額(2020.10.01~】
配当月 | ETF | 個別株 | 合計 |
~2022.07 | ¥28,886 | ¥30,894 | ¥59,780 |
2022.08 | ¥28,949 | ¥31,415 | ¥60,364 |
2022.09 | ¥36,086 | ¥37,091 | ¥73,177 |
2022.10 | ¥37,977 | ¥38,400 | ¥76,377 |
2022.11 | ¥40,192 | ¥40,597 | ¥80,789 |
2022.12 | ¥47,136 | ¥43,494 | ¥90,630 |
2023.01 | ¥49,882 | ¥46,955 | ¥96,837 |
2023.02 | ¥52,539 | ¥48,911 | ¥101,450 |
2023.03 | ¥61,886 | ¥50,584 | ¥112,470 |
2023.04 | ¥63,731 | ¥55,416 | ¥119,147 |
2023.05 | ¥66,609 | ¥57,495 | ¥124,104 |
もうすぐ記録始めて1年。
直近1年間の配当額が算出できますねー。
【主要銘柄配当総額】
主要銘柄 | 配当総額 |
QYLD | ¥35,938 |
GILD | ¥20,438 |
VYM | ¥15,309 |
KO | ¥8,859 |
VOO | ¥8,901 |
INTC | ¥6,671 |
VZ | ¥4,587 |
個別株ETFなかなにバランスが良いかな?
ここにBTIが加わってくる~。
【雑感】
個別株は配当銘柄のVZ。
株価でのマイナス感を少しでも薄めて欲しいですね。
ETFは安定のQYLD。
配当が楽しみなBTIは来月かなあ(∩´∀`)∩
リセッションに警戒しながら保有量を調整したいですね!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント