はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
さて毎月の配当記録です。
配当はコツコツが重要!記録もね!
そして確実な利益を嚙み締めましょう(∩´∀`)∩
それでは2023年8月の記録、いってみましょ~。
【今月の配当】
取引種別 | コード | 受取金額 | 種別計 | 受け渡し日 | 数量 |
ETF | QQQ | ¥63 | 8月2日 | 1 | |
ETF | QYLD | ¥3,106 | 8月3日 | 135 | |
ETF | QYLD | ¥3,051 | ¥6,220 | 8月31日 | 135 |
個別株 | JPM | ¥254 | 8月2日 | 2 | |
個別株 | VZ | ¥1,588 | 8月3日 | 19 | |
個別株 | NI | ¥324 | 8月22日 | 10 | |
個別株 | BTI | ¥13,640 | ¥15,806 | 8月25日 | 130 |
配当計⇒ | ¥22,026 |
・ETFはQYLDが2回分。多分来月はお休みだね。
・個別株は待望の大型配当銘柄「BTI」1回1万円超えは、嬉しいと言うか頼もしい(*´▽`*)
【配当総額(2020.10.01~】
配当月 | ETF | 個別株 | 配当月 | 配当合計 |
~2022.07 | ¥28,886 | ¥30,894 | ~2022.07 | ¥59,780 |
2022.08 | ¥28,949 | ¥31,415 | 2022.08 | ¥60,364 |
2022.09 | ¥36,086 | ¥37,091 | 2022.09 | ¥73,177 |
2022.10 | ¥37,977 | ¥38,400 | 2022.10 | ¥76,377 |
2022.11 | ¥40,192 | ¥40,597 | 2022.11 | ¥80,789 |
2022.12 | ¥47,136 | ¥43,494 | 2022.12 | ¥90,630 |
2023.01 | ¥49,882 | ¥46,955 | 2023.01 | ¥96,837 |
2023.02 | ¥52,539 | ¥48,911 | 2023.02 | ¥101,450 |
2023.03 | ¥61,886 | ¥50,584 | 2023.03 | ¥112,470 |
2023.04 | ¥63,731 | ¥55,416 | 2023.04 | ¥119,147 |
2023.05 | ¥66,609 | ¥57,495 | 2023.05 | ¥124,104 |
2023.06 | ¥77,633 | ¥58,192 | 2023.06 | ¥135,825 |
2023.07 | ¥80,638 | ¥63,447 | 2023.07 | ¥144,085 |
2023.08 | ¥86,858 | ¥79,253 | 2023.08 | ¥166,111 |
配当総額は減ることがないので、安心して記録できます。
着実に配当の積み上げのペースが上がっているのが図示されていて、モチベ上がる~(∩´∀`)∩
【主要銘柄配当総額ランキング】
歴代配当 ランキング | 主要銘柄 | 配当総額 |
1 | QYLD | ¥47,999 |
2 | GILD | ¥24,325 |
3 | VYM | ¥20,368 |
4 | BTI | ¥13,640 |
5 | VOO | ¥10,936 |
6 | KO | ¥10,227 |
7 | INTC | ¥7,199 |
8 | VZ | ¥4,587 |
初登場で第4位にランクインのBTI!早くも11月の配当が楽しみです。
出資額の関係で1位のQYLDに肉薄する日も近いかもしれませんね。
BTIはよっぽどのことがない限り利確しないんじゃないかな~。
【雑感】
待望のBTIの配当が来ました!
株は銘柄ごとに狙いが異なるので面白いですね。
BTIは値上がり期待ではなく、あくまでも配当期待。
まさに、その期待に応えてくれた結果になっています。
今後はETFの方でもEDVの新規購入をしたので、こちらの分配金も楽しみです!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント