どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
さて毎月の配当記録です。
配当はコツコツが重要!記録もね!
そして確実な利益を嚙み締めましょう(∩´∀`)∩
それでは2023年3月の記録、いってみましょ~。
【今月の配当】
| 取引種別 | コード | 受取金額 | 種別計 | 受け渡し日 |
| ETF | QYLD | ¥2,748 | 3月3日 | |
| QYLD | ¥2,700 | 3月31日 | ||
| VYM | ¥2,092 | 3月27日 | ||
| VOO | ¥1,761 | 3月31日 | ||
| SPYD | ¥46 | ¥9,347 | 3月24日 | |
| 個別株 | INTC | ¥1,509 | 3月3日 | |
| XOM | ¥109 | 3月14日 | ||
| V | ¥55 | ¥1,673 | 3月3日 |
【配当総額(2020.10.01~】
| 配当月 | ETF | 個別株 | 合計 |
| ~202207 | ¥28,886 | ¥30,894 | ¥59,780 |
| 202208 | ¥28,949 | ¥31,415 | ¥60,364 |
| 202209 | ¥36,086 | ¥37,091 | ¥73,177 |
| 202210 | ¥37,977 | ¥38,400 | ¥76,377 |
| 202211 | ¥40,192 | ¥40,597 | ¥80,789 |
| 202212 | ¥47,136 | ¥43,494 | ¥90,630 |
| 202301 | ¥49,882 | ¥46,955 | ¥96,837 |
| 202302 | ¥52,539 | ¥48,911 | ¥101,450 |
| 202303 | ¥61,886 | ¥50,584 | ¥112,470 |

徐々にETFが個別株を引き離しつつありますねー。
毎月のQYLDはやはり大きいですね。
【主要銘柄配当総額】
| 主要銘柄 | 配当総額 |
| QYLD | ¥33,118 |
| GILD | ¥16,860 |
| VYM | ¥15,309 |
| KO | ¥7,605 |
| T | ¥3,841 |
| VOO | ¥8,901 |
| INTC | ¥6,671 |
| VZ | ¥3,061 |
【雑感】
個別株はINTCの月でした。
減配発表がされたので6月の配当から大幅減(´・ω・`)
じゃあ株価で頑張ろ?
ETFはたくさん。
QYLDは今月2回になったので来月はお休みかな。
VYM・VOOも入ってニッコリ。
先月配当累計10万円突破したと思ったら、
3月は久々の月間1万円突破!
早く常時1万円をキープしたいところです。
VYMは追加投資を行ったので6月の配当から少し増える見込み(*´▽`*)
定期的に株価チェックして買い増していこう~。
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!

コメント