はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
さて毎月の配当記録です。
配当はコツコツ積み上げることが重要!配当の記録もコツコツ!
そして確実な利益を嚙み締めましょう(∩´∀`)∩
それでは2023年11月の記録、いってみましょ~。
【今月の配当】
取引種別 | コード | 受取金額 | 種別計 | 受け渡し日 | 数量 |
ETF | QYLD | ¥3,050 | 11月2日 | 135 | |
ETF | QQQ | ¥73 | 11月2日 | 1 | |
¥3,123 | |||||
個別株 | BTI | ¥13,829 | 11月10日 | 130 | |
個別株 | VZ | ¥1,702 | 11月6日 | 19 | |
個別株 | JPM | ¥284 | 11月2日 | 2 | |
個別株 | NI | ¥331 | 11月22日 | 10 | |
¥16,146 | |||||
配当計⇒ | ¥19,269 |
ETFは安定のQYLD。
できればこの銘柄だけで月間1万円欲しいけど・・・トータル500株くらい必要なのね(/ω\)
うん、全体のバランスを見ながら増やして行こうね。
個別株は待望のBTI。
BTIのおかげで3か月ごとのBTI配当月が楽しみになりました。
他は目立った銘柄はVZかな。やっと株価のマイナス分がペイできた感じになりました。
【配当総額(2020.10.01~】
配当月 | ETF | 個別株 | 配当月 | 配当合計 |
~2022.07 | ¥28,886 | ¥30,894 | ~2022.07 | ¥59,780 |
2022.08 | ¥28,949 | ¥31,415 | 2022.08 | ¥60,364 |
2022.09 | ¥36,086 | ¥37,091 | 2022.09 | ¥73,177 |
2022.10 | ¥37,977 | ¥38,400 | 2022.10 | ¥76,377 |
2022.11 | ¥40,192 | ¥40,597 | 2022.11 | ¥80,789 |
2022.12 | ¥47,136 | ¥43,494 | 2022.12 | ¥90,630 |
2023.01 | ¥49,882 | ¥46,955 | 2023.01 | ¥96,837 |
2023.02 | ¥52,539 | ¥48,911 | 2023.02 | ¥101,450 |
2023.03 | ¥61,886 | ¥50,584 | 2023.03 | ¥112,470 |
2023.04 | ¥63,731 | ¥55,416 | 2023.04 | ¥119,147 |
2023.05 | ¥66,609 | ¥57,495 | 2023.05 | ¥124,104 |
2023.06 | ¥77,633 | ¥58,192 | 2023.06 | ¥135,825 |
2023.07 | ¥80,638 | ¥63,447 | 2023.07 | ¥144,085 |
2023.08 | ¥86,858 | ¥79,253 | 2023.08 | ¥166,111 |
2023.09 | ¥94,670 | ¥79,987 | 2023.09 | ¥174,657 |
2023.10 | ¥100,026 | ¥85,423 | 2023.10 | ¥185,449 |
2023.11 | ¥103,149 | ¥101,569 | 2023.11 | ¥204,718 |
※上記の表は配当累計を表しています。
配当総額が20万円を突破した記念すべき月となりました!(*^^)v
追加投資の効果がてきめんですね!
あとは個別株がETFとほぼ同値となりましたね。
このペースだと個別株がETFを上回りますが、ETFは2023年のNISA枠を使い切ってないので、あと1か月で買い増ししたいなあ|ω・)
【主要銘柄配当総額ランキング】
歴代配当 ランキング | 主要銘柄 | 配当総額 |
1 | QYLD | ¥54,142 |
2 | GILD | ¥28,342 |
3 | BTI | ¥27,469 |
4 | VYM | ¥25,029 |
5 | VOO | ¥12,929 |
6 | KO | ¥11,646 |
7 | VZ | ¥7,877 |
8 | INTC | ¥7,755 |
順位はBTIがVYMを超えて3位に。
3か月後にはGILDを超えて2位に浮上する見込みです。BTI様様。
他はVZが減配したINTCを抑えて7位に浮上。
【まとめ】
・配当総額20万円突破!
・月間平均1万円突破!次は2万円を目指します!
・BTIの破壊力半端ない
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント