はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
今週も仕事に追われ、気付いたらあっという間に週末になりました。
毎度の得も言われぬ焦燥を感じながら今日もブログを更新していきます(´・ω・`)
それでは各市場の概況です。
【為替】あっという間に149円へ逆戻り。
【株式】米株高値維持、日本株反落。
概況はそんな感じです。それでは我が家の3月の第3週の株記録、いってみよう~(・´з`・)
◆各銘柄のチャートはTradingViewを使用しています◆
先週の週間記事はこちら↓↓
為替変動
149.05円(先週147.06円)
1.3%の円安。
先週の急激な円高に反発するかの様に戻されましたね。
これは来週の金融政策決定会合の前振りですかね?
3月19日にマイナス金利解除発表により、どの程度ドル円が動くか、要注目ですね。
そして、かぶこ指数※は151.29でドル円との相関は1.02。
※(日経225/S&P500*5)
ドル円↑ S&P500→ 日経225↓ となりました。
>過去に5%以上の乖離があった場合はその後急激に調整が入るように集約してきているので、今週も何かありそうですね。
>個人的には日本株に調整(下落)が入ると予想してみます。ドル円150円戻しも可能性としてはありか。
→珍しく予想が当たりましたね、半分だけ。
実際はドル円の揺り戻しだけでなく、日経225も1,000円近くの下落となりました。
かぶこ指数との相関も急激に戻してきました。
来週は更に寄り付くのか、日銀の発表で激震が走るか?
売買情報
今週は残念ながら売買はありませんでした!
実は指値でチャレンジした銘柄があったのですが約定せず悔しい1週間でした。
また来週チャレンジを続けたいと思います!
ETF
日付 | VYM | VOO | CXSE | QYLD | EDV |
R5.12.02 | 25.64 | 33.03 | -32.47 | 3.07 | -0.87 |
R5.12.09 | 23.84 | 31.67 | -36.64 | 2.31 | 0.52 |
R5.12.16 | 25.61 | 32.28 | -36.62 | 1.4 | 5.8 |
R5.12.23 | 25.47 | 33.19 | -38.37 | 2.11 | 3.88 |
R5.12.30 | 24.94 | 32.3 | -36.2 | 0.55 | 3.43 |
R6.01.06 | 28.4 | 33.55 | -38.02 | 1.81 | 1.99 |
R6.01.13 | 28.2 | 36.32 | -38.98 | 4.13 | 1.74 |
R6.01.20 | 31.15 | 41.05 | -40.16 | 8.37 | 0.63 |
R6.01.27 | 32.85 | 42.63 | -39.68 | 7.77 | 0.24 |
R6.02.03 | 33.2 | 44.78 | -44.11 | 8.54 | 4.58 |
R6.02.10 | 33.65 | 47.65 | -40.53 | 9.62 | 1.68 |
R6.02.17 | 35.8 | 48.08 | -37.81 | 9.87 | 0.89 |
R6.02.24 | 38.08 | 50.94 | -36.45 | 10 | 2.85 |
R6.03.02 | 38.38 | 51.99 | -35.66 | 10.56 | 3.75 |
R6.03.09 | 36.99 | 48.64 | -38.21 | 8.33 | 3.58 |
R6.03.16 | 38.29 | 50.46 | -35.23 | 9.1 | 0.73 |
※ %表示は評価損益(円換算)です。
◎最高 〇よい △評価維持 ×ダメ
VYM △
116.92$
価格横ばい、円安効果で上昇。
VOO △
470.01$
VYMと同じく横ばい。損益再び+50%越え。
QYLD △
17.82$
株価は上に同じ。
CXSE ×
26.95$
お願いだからさくっと30$には戻して欲しい。(固定コメント)
EDV ×
74.70$
残念ながら75$近辺をうろつく展開。
まあいずれ上がるでしょう。
逆に70$下回ったら追加投資。
個別株
日付 | KO | GILD | VZ | BTI | FTNT | IHI |
R5.11.25 | 26.76 | 60.48 | -5.27 | 4.38 | -2.74 | -1.64 |
R5.12.02 | 24.79 | 62.34 | -3.99 | 1.64 | -6.07 | -7.11 |
R5.12.09 | 23.12 | 63.07 | -6 | -6.815 | -7.88 | -12.48 |
R5.12.16 | 20.63 | 62.69 | -9.96 | -5.735 | 0.16 | -14.25 |
R5.12.23 | 20.4 | 61.61 | -9.48 | -6.365 | 2.89 | -14.39 |
R5.12.30 | 20.42 | 62.66 | -9.92 | -6.875 | 0.57 | -9.48 |
R6.01.06 | 25.04 | 71.54 | -1.47 | -5.43 | 2.78 | -7.31% |
R6.01.13 | 26.8 | 78.24 | -5.35 | -1.55 | 10.2 | -8 |
R6.01.20 | 28.45 | 84.12 | -1.23 | -1.54 | 9.89 | -9.64 |
R6.01.27 | 27.45 | 67.74 | 6.46 | -2.55 | 19.34 | -8.18 |
R6.02.03 | 30.14 | 62.54 | 5.92 | 0.455 | 20.13 | -9.51 |
R6.02.10 | 28.82 | 56.54 | 0.46 | 3.515 | 28.11 | -8.03 |
R6.02.17 | 29.25 | 53.07 | 3.07 | 3.28 | 25.3 | 2.67 |
R6.02.24 | 33.47 | 57.64 | 3.79 | 3.545 | 24.06 | 2.3 |
R6.03.02 | 29.52 | 54.52 | 2.28 | 0.795 | 28.83 | 10.69 |
R6.03.09 | 26.89 | 57.33 | -1.52 | -1.7 | 27.9 | 18.85 |
R6.03.16 | 29.33 | 56.45 | -0.24 | 1.82 | 21.15 | 14.62 |
KO(コカ・コーラ)
所感:△
◆決算2/13◆ 配当:12/19
59.88$
株価安定。
GILD (ギリアドサイエンシズ)
所感:△ (理想株価100$、目標株価90$)
◆決算2/1◆ 配当:1/4
73.69$
好材料待ちと言ったところでしょうか。
VZ(ベライゾン コミュニケーションズ)
所感:△ 目標株価:50$
◆決算1/23◆ 配当:11/6
39.49$
なかなか復調しませんね。
BTI(ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR)
所感:△ 目標株価:50$
◆決2/8?◆ 配当:11/8
30.30$
相変わらずの30$攻防戦。
FTNT(フォーティネット)
所感:×(特定口座)中間目標:75$
◆決算2/6◆ 配当:なし
66.72$
超下落。
同業のCRWD好調とは対照的ですね。
長期的には中間目標を超えてくれると思っていますが、残念な週でしたね。
IHI(日本株)
所感:△(特定口座)目標:3,600円前後 → 4,000円?
◆決算2/9◆ 配当:?
3,496円
思ったより早く目標株価に到達した3月上旬。
ぼけっと眺めていたら目標株価を割ってしまいました。
権利落ち日が3月末くらいなので欲をかきました。
まあ、中長期保有目的で購入したので、権利落ち日以降に価格と相談ですね。
気になる銘柄
VYM
100$警察
高値維持中。
PFE
27.94$
落ちない週でチャンスなし。
直近では戻し傾向だけど果たして来週は?
MXS Jリート(1597)
1,763円
日本のリートETFですね。
最近の下落傾向から一転、ちょっと戻されてしまいました。
マイナス金利解除で更なる買い場に突入して欲しいところ。
株式評価額
日付 | ETF | 米国株 | 日本株 | 合計評価額 | 資本金合計 | 損益 |
R5.12.02 | ¥2,136,128 | ¥2,822,762 | ¥283,300 | ¥5,242,190 | ¥3,445,721 | ¥1,796,469 |
R5.12.09 | ¥2,115,714 | ¥3,301,312 | ¥266,950 | ¥5,683,976 | ¥4,044,264 | ¥1,639,712 |
R5.12.16 | ¥2,143,598 | ¥3,315,105 | ¥261,550 | ¥5,720,253 | ¥4,019,237 | ¥1,701,016 |
R5.12.23 | ¥2,141,422 | ¥3,322,515 | ¥261,100 | ¥5,725,037 | ¥4,019,237 | ¥1,705,800 |
R5.12.30 | ¥2,129,651 | ¥3,315,563 | ¥276,100 | ¥5,721,314 | ¥4,019,237 | ¥1,702,077 |
R6.01.06 | ¥2,151,574 | ¥3,449,029 | ¥282,700 | ¥5,883,303 | ¥4,003,169 | ¥1,880,134 |
R6.01.13 | ¥2,171,167 | ¥3,497,329 | ¥280,600 | ¥5,949,096 | ¥4,003,169 | ¥1,945,927 |
R6.01.20 | ¥2,221,495 | ¥3,558,708 | ¥275,600 | ¥6,055,803 | ¥4,003,169 | ¥2,052,634 |
R6.01.27 | ¥2,241,270 | ¥3,529,502 | ¥280,050 | ¥6,050,822 | ¥4,003,169 | ¥2,047,653 |
R6.02.03 | ¥2,260,390 | ¥3,543,172 | ¥276,000 | ¥6,079,562 | ¥3,992,317 | ¥2,087,245 |
R6.02.10 | ¥2,303,503 | ¥3,274,473 | ¥280,500 | ¥5,858,476 | ¥3,667,829 | ¥2,190,647 |
R6.02.17 | ¥2,313,637 | ¥3,142,900 | ¥312,000 | ¥5,768,537 | ¥3,532,541 | ¥2,235,996 |
R6.02.24 | ¥2,350,035 | ¥3,175,612 | ¥312,000 | ¥5,837,647 | ¥3,532,541 | ¥2,305,106 |
R6.03.02 | ¥2,340,925 | ¥3,158,006 | ¥337,600 | ¥5,836,531 | ¥3,498,730 | ¥2,337,801 |
R6.03.09 | ¥2,304,198 | ¥2,891,318 | ¥362,500 | ¥5,558,016 | ¥3,299,732 | ¥2,258,284 |
R6.03.16 | ¥2,316,704 | ¥2,925,174 | ¥349,600 | ¥5,591,478 | ¥3,299,732 | ¥2,291,746 |
※資本金は配当分を月ごとに差し引いた額となっています。
【E T F】 円安でプラス。
【米国株】 円安でプラス。他は小競り合い。
【日本株】 IHI反落でマイナス。
【資本金】 売買なく変動なし。
【損 益】 円安で利益増加。
保有株含み損益
※利益確定した額は計上されていません。保有株における損益額となります。
【米国株】円安でプラス。
【E T F】こちらも円安でプラス。
【日本株】反落でマイナス。
まとめ
・ふたを開けたら元通り(ドル円ちゃん)
・指値が刺さらない週
・円安に支えられる利益、日本株もっと買おう!
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!