はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
我が家は予想通りの慌ただしい新年度生活がスタートしました、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
先週のブログで書いたとおり、なるようにしかならない精神で仕事の方は進めていきたいと思います。
それでは今週の各市場の概要です。
【為替】ほぼ終始151円台(2週間安定)
【株式】日米ともに落下。特に日本株の下落が顕著。
概況はそんな感じです。それでは我が家の4月の第1週の株記録、いってみよう~(・´з`・)
◆各銘柄のチャートはTradingViewを使用しています◆
先週の週間記事はこちら↓↓
為替変動
151.61円(先週151.34円)
先週に引き続き、ほぼ横ばい。一瞬150円台になったくらい。
円高に戻すこともなく、と言った展開。
そして、かぶこ指数※は149.85でドル円との相関は0.99。
※(日経225/S&P500*5)
ドル円→ S&P500↓ 日経225↓↓ となりました。
日経が3%近く下落した影響で相関が強くなりました。
↑結局日本の株かもアメリカ次第なの?
来週の日本株の動向には特に注視したいと思います。
売買情報
今週も売買なしです!
先週と同様、米国株は監視に終始。
日本株は日中に変える体制をようやく構築。
監視銘柄も増やして、ほぼリアルタイム取引ができる環境が出来つつあります。
ETF
日付 | VYM | VOO | CXSE | QYLD | EDV |
R5.12.02 | 25.64 | 33.03 | -32.47 | 3.07 | -0.87 |
R5.12.09 | 23.84 | 31.67 | -36.64 | 2.31 | 0.52 |
R5.12.16 | 25.61 | 32.28 | -36.62 | 1.4 | 5.8 |
R5.12.23 | 25.47 | 33.19 | -38.37 | 2.11 | 3.88 |
R5.12.30 | 24.94 | 32.3 | -36.2 | 0.55 | 3.43 |
R6.01.06 | 28.4 | 33.55 | -38.02 | 1.81 | 1.99 |
R6.01.13 | 28.2 | 36.32 | -38.98 | 4.13 | 1.74 |
R6.01.20 | 31.15 | 41.05 | -40.16 | 8.37 | 0.63 |
R6.01.27 | 32.85 | 42.63 | -39.68 | 7.77 | 0.24 |
R6.02.03 | 33.2 | 44.78 | -44.11 | 8.54 | 4.58 |
R6.02.10 | 33.65 | 47.65 | -40.53 | 9.62 | 1.68 |
R6.02.17 | 35.8 | 48.08 | -37.81 | 9.87 | 0.89 |
R6.02.24 | 38.08 | 50.94 | -36.45 | 10 | 2.85 |
R6.03.02 | 38.38 | 51.99 | -35.66 | 10.56 | 3.75 |
R6.03.09 | 36.99 | 48.64 | -38.21 | 8.33 | 3.58 |
R6.03.16 | 38.29 | 50.46 | -35.23 | 9.1 | 0.73 |
R6.03.23 | 43.14 | 55.79 | -35.62 | 11.38 | 3.68 |
R6.03.30 | 45.37 | 56.3 | -35.61 | 11.43 | 4.97 |
R6.04.06 | 43.49 | 55.18 | -35.38 | 11.73 | -0.63 |
※ %表示は評価損益(円換算)です。
◎最高 〇よい △評価維持 ×ダメ
VYM △
119.26$
ちょい下げ、ほぼ安定。
VOO △
476.49$
VYMと同様。
QYLD △
17.93$
不動。
CXSE ×
26.43$
お願いだからさくっと30$には戻して欲しい。(固定コメント)
EDV ×
72.44$
久々のマイナスに転落。
S&Pとは逆相関となるかなと思っていましたが、S&P以上に下げる展開に。
流石に来週は反発してくれると信じていますが・・・。
個別株
日付 | KO | GILD | VZ | BTI | FTNT | IHI |
R5.11.25 | 26.76 | 60.48 | -5.27 | 4.38 | -2.74 | -1.64 |
R5.12.02 | 24.79 | 62.34 | -3.99 | 1.64 | -6.07 | -7.11 |
R5.12.09 | 23.12 | 63.07 | -6 | -6.815 | -7.88 | -12.48 |
R5.12.16 | 20.63 | 62.69 | -9.96 | -5.735 | 0.16 | -14.25 |
R5.12.23 | 20.4 | 61.61 | -9.48 | -6.365 | 2.89 | -14.39 |
R5.12.30 | 20.42 | 62.66 | -9.92 | -6.875 | 0.57 | -9.48 |
R6.01.06 | 25.04 | 71.54 | -1.47 | -5.43 | 2.78 | -7.31% |
R6.01.13 | 26.8 | 78.24 | -5.35 | -1.55 | 10.2 | -8 |
R6.01.20 | 28.45 | 84.12 | -1.23 | -1.54 | 9.89 | -9.64 |
R6.01.27 | 27.45 | 67.74 | 6.46 | -2.55 | 19.34 | -8.18 |
R6.02.03 | 30.14 | 62.54 | 5.92 | 0.455 | 20.13 | -9.51 |
R6.02.10 | 28.82 | 56.54 | 0.46 | 3.515 | 28.11 | -8.03 |
R6.02.17 | 29.25 | 53.07 | 3.07 | 3.28 | 25.3 | 2.67 |
R6.02.24 | 33.47 | 57.64 | 3.79 | 3.545 | 24.06 | 2.3 |
R6.03.02 | 29.52 | 54.52 | 2.28 | 0.795 | 28.83 | 10.69 |
R6.03.09 | 26.89 | 57.33 | -1.52 | -1.7 | 27.9 | 18.85 |
R6.03.16 | 29.33 | 56.45 | -0.24 | 1.82 | 21.15 | 14.62 |
R6.03.23 | 32.71 | 56.44 | 3.57 | 2.405 | 25.94 | 20.36 |
R6.03.30 | 34.21 | 57.89 | 7.66 | 4.1 | 25.98 | 34.39 |
R6.04.06 | 30.77 | 50.17 | 8.24 | 1.225 | 31 | 27.08 |
KO(コカ・コーラ)
所感:△
◆決算2/13◆ 配当:4/1
59.51$
60$近辺で上下。
GILD (ギリアドサイエンシズ)
所感:× (理想株価100$、目標株価90$)
◆決算2/1◆ 配当:1/4
69.58$
下落局面到来?
100$は夢のまた夢なのか・・・?
VZ(ベライゾン コミュニケーションズ)
所感:△ 目標株価:50$
◆決算1/23◆ 配当:2/1
42.12$
先週の上昇を維持しています。
是非この調子で行ってもらいたいです。
BTI(ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR)
所感:△ 目標株価:50$
◆決算2/8?◆ 配当:2/6
29.60$
30$攻防戦が長引いています。
円高に振れたら買い場なんですが・・・。
FTNT(フォーティネット)
所感:〇(特定口座)中間目標:75$
◆決算2/6◆ 配当:なし
70.91$
他のIT銘柄と同様、なんだかんだ好調です。
IHI(日本株)
所感:△(特定口座)目標:3,600円前後 → 4,000円 → ???
◆決算2/9◆ 配当:?
3,876円
>まさかの見直し後の目標株価もあっさり超えてしまった・・・。
>税引き前+10万円か~。家族会議案件。
→結局売れず、反落してしまいましたね。
配当銘柄ですし、年度末の権利落ち日後からズルズル落ちて行った感じですね。
来週は下落を止められるでしょうか?
結構ボラティリティが激しい銘柄なので、しっかり考えた方が良いですね。
気になる銘柄
VYM
100$警察
もう無理な価格へ。株高、円安。
PFE
26.66$
また落ちてきていますね。
MXS Jリート(1597)
1,795円
お、また1,700円台に戻って気ましたね。
京セラ(6971)NEW!
1,938円
低PBR、株価低調気味、配当まずまず、事業は今後も堅調、そんな銘柄です。
長期保有、新NISAに向いていると思いますね。
株式評価額
日付 | ETF | 米国株 | 日本株 | 合計評価額 | 資本金合計 | 損益 |
R5.12.02 | ¥2,136,128 | ¥2,822,762 | ¥283,300 | ¥5,242,190 | ¥3,445,721 | ¥1,796,469 |
R5.12.09 | ¥2,115,714 | ¥3,301,312 | ¥266,950 | ¥5,683,976 | ¥4,044,264 | ¥1,639,712 |
R5.12.16 | ¥2,143,598 | ¥3,315,105 | ¥261,550 | ¥5,720,253 | ¥4,019,237 | ¥1,701,016 |
R5.12.23 | ¥2,141,422 | ¥3,322,515 | ¥261,100 | ¥5,725,037 | ¥4,019,237 | ¥1,705,800 |
R5.12.30 | ¥2,129,651 | ¥3,315,563 | ¥276,100 | ¥5,721,314 | ¥4,019,237 | ¥1,702,077 |
R6.01.06 | ¥2,151,574 | ¥3,449,029 | ¥282,700 | ¥5,883,303 | ¥4,003,169 | ¥1,880,134 |
R6.01.13 | ¥2,171,167 | ¥3,497,329 | ¥280,600 | ¥5,949,096 | ¥4,003,169 | ¥1,945,927 |
R6.01.20 | ¥2,221,495 | ¥3,558,708 | ¥275,600 | ¥6,055,803 | ¥4,003,169 | ¥2,052,634 |
R6.01.27 | ¥2,241,270 | ¥3,529,502 | ¥280,050 | ¥6,050,822 | ¥4,003,169 | ¥2,047,653 |
R6.02.03 | ¥2,260,390 | ¥3,543,172 | ¥276,000 | ¥6,079,562 | ¥3,992,317 | ¥2,087,245 |
R6.02.10 | ¥2,303,503 | ¥3,274,473 | ¥280,500 | ¥5,858,476 | ¥3,667,829 | ¥2,190,647 |
R6.02.17 | ¥2,313,637 | ¥3,142,900 | ¥312,000 | ¥5,768,537 | ¥3,532,541 | ¥2,235,996 |
R6.02.24 | ¥2,350,035 | ¥3,175,612 | ¥312,000 | ¥5,837,647 | ¥3,532,541 | ¥2,305,106 |
R6.03.02 | ¥2,340,925 | ¥3,158,006 | ¥337,600 | ¥5,836,531 | ¥3,498,730 | ¥2,337,801 |
R6.03.09 | ¥2,304,198 | ¥2,891,318 | ¥362,500 | ¥5,558,016 | ¥3,265,921 | ¥2,292,095 |
R6.03.16 | ¥2,316,704 | ¥2,925,174 | ¥349,600 | ¥5,591,478 | ¥3,265,921 | ¥2,325,557 |
R6.03.23 | ¥2,388,482 | ¥2,972,819 | ¥367,100 | ¥5,728,401 | ¥3,265,921 | ¥2,462,480 |
R6.03.30 | ¥2,407,798 | ¥3,009,889 | ¥409,900 | ¥5,827,587 | ¥3,252,560 | ¥2,575,027 |
R6.04.06 | ¥2,374,230 | ¥2,955,286 | ¥387,600 | ¥5,717,116 | ¥3,252,560 | ¥2,464,556 |
※資本金は配当分を月ごとに差し引いた額となっています。
【E T F】 全体的に下落でマイナス。
【米国株】 GILD下げ、FTNT上げ、他下落傾向で結果マイナス。
【日本株】 IHI権利落ちボーナス終了でマイナス。
【資本金】 変動なし。
【損 益】 いつかは来る天井に到達し、跳ね返された感。
保有株含み損益
※利益確定した額は計上されていません。保有株における損益額となります。
3つとも見事にマスナスでございます(@_@)
まとめ
・よくあるドル円停滞モード
・久々に全体的な下落、一過性?
・新規投資はいつ?
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!