はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
年が明けて初めての週間株成績ブログとなります。
これからも週間ブログは昨年同様のペースで投稿したいと思います。
と言いつつ、初回から土曜日掲載できず反省しきり。3連休で良かった(*´▽`*)
皆さん新NISA始められていますか?!我が家はNISA口座の引越中により足踏み中です(ΦωΦ)
予定ではギリギリ間に合うと思っていたんですが、やはり準備は余裕をもってやらないと駄目ですね。
ではでは各市場の概況です。
【為替】猛烈な円安。不穏な動きをしています。
【株式】年始らしい不規則な展開。いつも以上に読めないです。
概況はそんな感じですが、それでは我が家の1月の第1週の株記録、いってみよう~(・´з`・)
◆各銘柄のチャートはTradingViewを使用しています◆
先週の記事はこちら↓↓
為替変動
144.64円(先週141.02円)
2.56%の円安。
141円から一気に144円台へ円安進行し、あまり上下することなく現在に至る展開。
個人的には円高傾向がもっと進行すると思っていたので意外な感じですね。
やはり為替は読めません。
1週間でここまで動いたのは半年ぶりのことです。
その時は反発をしていたので、来週は円高に戻すのではないかと予測してみます。
そして、かぶこ指数※は142.12でドル円との相関は久々の0.98。
※(日経225/S&P500*5)
円↑ S&P500↓ 日経225→ となりました。
為替がこのままなら日経225の上げかもしれませんが、そもそも為替が円高に振れそうなのでそちらでバランスを取る可能性が高いと思われます。
売買情報
特になし!
新NISA口座引越中。特定口座はよっぽどじゃないと買えないですね。
ETF
日付 | VYM | VOO | CXSE | QYLD | EDV |
R5.08.05 | 22.1 | 24.96 | -23.15 | 3.88 | |
R5.08.12 | 25.46 | 27.48 | -25.55 | 5.39 | |
R5.08.19 | 23.29 | 25.22 | -29.8 | 3.3 | -5.38 |
R5.08.26 | 23.6 | 27.14 | -28.31 | 4.12 | 2.88 |
R5.09.02 | 25.42 | 30.29 | -24.85 | 5.09 | 2.25 |
R5.09.09 | 25.42 | 29.95 | -28.37 | 6.17 | 2.57 |
R5.09.16 | 26.47 | 29.81 | -27.78 | 4.76 | 0.6 |
R5.09.23 | 23.27 | 26.49 | -28.12 | 2.03 | -1.63 |
R5.09.30 | 22.5 | 25.98 | -28.63 | 3.02 | -5.24 |
R5.10.07 | 20.06 | 26.54 | -29 | 4.51 | -12.12 |
R5.10.14 | 21.65 | 27.38 | -28.73 | 5.24 | -7.57 |
R5.10.21 | 20.35 | 24.54 | -32.68 | 2.92 | -14.35 |
R5.10.28 | 17.26 | 21.29 | -30.89 | 0.8 | -12.77 |
R5.11.04 | 23.08 | 28.17 | -28.75 | 4.07 | -7.54 |
R5.11.11 | 23.48 | 31.8 | -28.89 | 6.06 | -5.53 |
R5.11.18 | 25.03 | 33.17 | -29.35 | 5.11 | -3.75 |
R5.11.25 | 25.8 | 34.31 | -29.23 | 4.62 | -4 |
R5.12.02 | 25.64 | 33.03 | -32.47 | 3.07 | -0.87 |
R5.12.09 | 23.84 | 31.67 | -36.64 | 2.31 | 0.52 |
R5.12.16 | 25.61 | 32.28 | -36.62 | 1.4 | 5.8 |
R5.12.23 | 25.47 | 33.19 | -38.37 | 2.11 | 3.88 |
R5.12.30 | 24.94 | 32.3 | -36.2 | 0.55 | 3.43 |
R6.01.06 | 28.4 | 33.55 | -38.02 | 1.81 | 1.99 |
※ %表示は評価損益(円換算)です。
◎最高 〇よい △評価維持 ×ダメ
VYM △
111.87$
株価維持、円安効果。
VOO △
429.98$
こちらは下落するも、円安によりキープできている感じ。
QYLD △
17.13$
やや下げるも円安効果によりややプラスへ。
CXSE △
26.58$
最底辺に潜り始めた。
EDV ×
77.91$
5$近く大幅下落をくらっています(ΦωΦ)
戻せるでしょうかね?!
個別株
日付 | INTC | KO | GILD | DOCS | VZ | BTI | DIS | FTNT | IHI |
R5.08.05 | -4.37 | 65.08 | 58.83 | 18.15 | -21.6 | -0.22 | -1.83 | -7.21 | |
R5.08.12 | -2.9 | 70.09 | 65.16 | -14.61 | -18.01 | 1.57 | 3.57 | 5.38 | |
R5.08.19 | -8.65 | 70.02 | 57.04 | -20 | -18.2 | 1.07 | 0.31 | 1.18 | |
R5.08.26 | -6.58 | 69.64 | 60.22 | -15.16 | -17.25 | 3.27 | -2.05 | 4.94 | |
R5.09.02 | 2.75 | 66.37 | 59.61 | -11.95 | -13.6 | 4.07 | -4.16 | 8.5 | |
R5.09.09 | 7.81 | 65.36 | 59.9 | -17.11 | -16.19 | 3.9 | -3.25 | 15.41 | |
R5.09.16 | 7.46 | 64.3 | 59.31 | -22.47 | -15.32 | 6.76 | 1.54 | 9.92 | |
R5.09.23 | -2.68 | 63.91 | 58.45 | -27.1 | -16.3 | 6.73 | -3.23 | 5.29 | |
R5.09.30 | 1.77 | 60.44 | 59.46 | -21.64 | -17.92 | 1.34 | -2.82 | 6.79 | |
R5.10.07 | 3.68 | 52.18 | 58.9 | -19.16 | -21.93 | -1.64 | -0.62 | 9.02 | |
R5.10.14 | 3.26 | 14.65 | 65.41 | -20.1 | -22.23 | -3.77 | 1.25 | 5.25 | 1% |
R5.10.21 | 0.38 | 18.5 | 66.01 | -18.2 | -19.84 | -3.45 | -0.63 | 2.88 | -6% |
R5.10.28 | 2.1 | 19.79 | 63.28 | -23.16 | -15.18 | -6.33 | -4.73 | 2.59 | -5.7 |
R5.11.04 | 9.29 | 22.83 | 73.53 | -19.09 | -8.77 | 0.35 | 1.97 | -8.13 | -3.87 |
R5.11.11 | 12.96 | 24.58 | 63.75 | -10.77 | -8.26 | -0.14 | 7.33 | -6.16 | -7.28 |
R5.11.18 | 25.79 | 24.17 | 60.77 | -8.89 | -8.11 | 1.68 | 13.06 | -6.54 | -5.38 |
R5.11.25 | 26.1 | 26.76 | 60.48 | -9.32 | -5.27 | 4.38 | 15.25 | -2.74 | -1.64 |
R5.12.02 | 23.2 | 24.79 | 62.34 | -11.65 | -3.99 | 1.64 | 9.05 | -6.07 | -7.11 |
R5.12.09 | 18.81 | 23.12 | 63.07 | -12.15 | -6 | -6.815 | 8 | -7.88 | -12.48 |
R5.12.16 | 25.86 | 20.63 | 62.69 | -6.64 | -9.96 | -5.735 | 6.57 | 0.16 | -14.25 |
R5.12.23 | 31.29 | 20.4 | 61.61 | -1.68 | -9.48 | -6.365 | 4.07 | 2.89 | -14.39 |
R5.12.30 | 35.98 | 20.42 | 62.66 | -2.37 | -9.92 | -6.875 | 2.19 | 0.57 | -9.48 |
R6.01.06 | 30.1 | 25.04 | 71.54 | 0.41 | -1.47 | -5.43 | 5.49 | 2.78 | -7.31% |
INTC(インテル)
所感: × (目標株価45$)
◆決算1/25◆ 配当:12/5
46.88$
どこかで来る天井が50$でしたかね。
今週の反発を期待しつつ、売却するかは為替とも相談ですね。
KO(コカ・コーラ)
所感: △
◆決算2/13◆ 配当:12/19
59.65$
今回も安定。為替で凄く伸びている感。
GILD (ギリアドサイエンシズ)
所感: 〇 (理想株価100$、目標株価90$)
◆決算2/1◆ 配当:1/4
83.31$
急伸しましたが、反落が怖いですね。
DOCS(ドキシミティ) (目標株価43$⇒36$近辺?)
所感:△
◆決算11/9?◆ 配当:なし
28.10$
株価据え置き、円安効果で約半年ぶりのプラ転です。
旧NISAにつき、ずっと保持できない事情※もあることから悩みどころですね。
※値下がり状態で購入後5年経過時に特定口座化した際のリスク
VZ(ベライゾン コミュニケーションズ)
所感: △ 目標株価:50$
◆決算1/23◆ 配当:11/6
40.19$
新年あけて唐突に上げてきましたね。
この勢いが継続するか要注目です。
BTI(ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR)
所感: △ 目標株価:50$
◆決算11/3◆ 配当:11/8
30.38$
じっくり戻し中。。
DIS(ウォルトディズニー)
所感: △ 目標株価:100$
◆決算2/7◆ 配当:復活!
90.88$
株価停滞も、円安効果。
FTNT(フォーティネット)
所感:△(特定口座)中間目標:75$
◆決算2/6◆ 配当:なし
58.37$
こちらも株価にほぼ変動なし。
IHI(日本株)
所感:△(特定口座)目標:3,600円前後
◆決算2/9◆ 配当:?
この辺りを下限でお願いしたいところ。
気になる銘柄
VYM
100$警察。
この価格では(ヾノ・∀・`)ムリムリ♪
PFE
29.47$
30$超えたら監視対象から外します。
CSCO
50.10$
こちらも徐々に戻している感じ。
株式評価額
日付 | ETF | 米国株 | 日本株 | 合計評価額 | 資本金合計 | 損益 |
R5.08.05 | ¥1,760,318 | ¥2,713,453 | ¥4,473,771 | ¥2,933,615 | ¥1,540,156 | |
R5.08.12 | ¥1,793,394 | ¥2,757,204 | ¥4,550,598 | ¥2,933,615 | ¥1,616,983 | |
R5.08.19 | ¥2,087,185 | ¥2,685,300 | ¥4,772,485 | ¥3,282,083 | ¥1,490,402 | |
R5.08.26 | ¥2,114,284 | ¥2,734,281 | ¥4,848,565 | ¥3,282,083 | ¥1,566,482 | |
R5.09.02 | ¥2,146,542 | ¥2,793,146 | ¥4,939,688 | ¥3,260,057 | ¥1,679,631 | |
R5.09.09 | ¥2,145,013 | ¥2,834,295 | ¥4,979,308 | ¥3,260,057 | ¥1,719,251 | |
R5.09.16 | ¥2,139,589 | ¥2,832,580 | ¥4,972,169 | ¥3,260,057 | ¥1,712,112 | |
R5.09.23 | ¥2,087,632 | ¥2,769,527 | ¥4,857,159 | ¥3,260,057 | ¥1,597,102 | |
R5.09.30 | ¥2,072,023 | ¥2,764,602 | ¥4,836,625 | ¥3,251,511 | ¥1,585,114 | |
R5.10.07 | ¥2,043,419 | ¥2,769,115 | ¥4,812,534 | ¥3,251,511 | ¥1,561,023 | |
R5.10.14 | ¥2,074,267 | ¥3,120,503 | ¥302,100 | ¥5,496,870 | ¥3,884,567 | ¥1,612,303 |
R5.10.21 | ¥2,017,286 | ¥3,108,677 | ¥282,100 | ¥5,408,063 | ¥3,884,567 | ¥1,523,496 |
R5.10.28 | ¥1,983,737 | ¥3,063,782 | ¥287,600 | ¥5,335,119 | ¥3,884,567 | ¥1,450,552 |
R5.11.04 | ¥2,082,529 | ¥3,193,725 | ¥293,200 | ¥5,569,454 | ¥3,873,775 | ¥1,695,679 |
R5.11.11 | ¥2,117,147 | ¥3,233,827 | ¥282,800 | ¥5,633,774 | ¥3,873,775 | ¥1,759,999 |
R5.11.18 | ¥2,134,864 | ¥2,829,759 | ¥288,600 | ¥5,253,223 | ¥3,464,990 | ¥1,788,233 |
R5.11.25 | ¥2,142,703 | ¥2,878,672 | ¥300,000 | ¥5,321,375 | ¥3,464,990 | ¥1,856,385 |
R5.12.02 | ¥2,136,128 | ¥2,822,762 | ¥283,300 | ¥5,242,190 | ¥3,445,721 | ¥1,796,469 |
R5.12.09 | ¥2,115,714 | ¥3,301,312 | ¥266,950 | ¥5,683,976 | ¥4,044,264 | ¥1,639,712 |
R5.12.16 | ¥2,143,598 | ¥3,315,105 | ¥261,550 | ¥5,720,253 | ¥4,019,237 | ¥1,701,016 |
R5.12.23 | ¥2,141,422 | ¥3,322,515 | ¥261,100 | ¥5,725,037 | ¥4,019,237 | ¥1,705,800 |
R5.12.30 | ¥2,129,651 | ¥3,315,563 | ¥276,100 | ¥5,721,314 | ¥4,019,237 | ¥1,702,077 |
R6.01.06 | ¥2,151,574 | ¥3,449,029 | ¥282,700 | ¥5,883,303 | ¥4,003,169 | ¥1,880,134 |
ETF、VOO↓+円安効果で、ちょいプラス。
個別株、インテル↓、VZ↑、GILD↑+円安で結構なプラス。
日本株、2週連続で戻し。
年内第1週から過去最評価額を更新。特定の個別株の勢いと円安効果ですね。
為替は信用ならないので、次週はキツそうかな?
保有株含み損益
※利益確定した額は計上されていません。保有株における損益額となります。
米国株の上昇が著しく嬉しい限りです(∩´∀`)∩
まとめ
・年始もしっかり荒らしてくるドル円ちゃん
・年始のカオスな株価動向
・新NISA動けず!
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!