どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
ジム通いもやめて、代わりに自宅トレーニングをやっています。
YOUTUBEで毎日新しい自重トレをやるのが楽しい(∩´∀`)∩
さて株式・為替市場は今週も結構動きがあったかな?
そんな我が家の6月の第4週の株記録、いってみよう~(・´з`・)
◆各銘柄のチャートはTradingViewを使用しています◆
143.70円(先週141.84円)
1.31%の円安。
ズルズル円安進行が進んでいる!
一体どこまでいくんでしょ?
とりあえず次は145円を睨む感じかな。
【 売買情報 】
相変わらず売れない買えない。
【 ETF 】
※ %表示は評価損益(円換算)です。
日付 | VYM | VOO | CXSE | QYLD |
R5.01.07 | 20.19 | 1.2 | -18.34 | -12.63 |
R5.01.14 | 17.02 | 0.55 | -18.59 | -12.99 |
R5.01.21 | 15.86 | 1.2 | -15.94 | -10.44 |
R5.01.28 | 17.52 | 3.95 | -13.63 | -9.99 |
R5.02.04 | 18.74 | 6.76 | -18.38 | -8.57 |
R5.02.11 | 18.72 | 5.79 | -21.29 | -8.33 |
R5.02.18 | 20.88 | 7.81 | -22 | -8.04 |
R5.02.25 | 20.51 | 6.75 | -25.08 | -8.53 |
R5.03.04 | 21.03 | 8.31 | -21.28 | -7.12 |
R5.03.11 | 14.6 | 2.9 | -27.78 | -9.68 |
R5.03.18 | 9.87 | 1.87 | -29.85 | -8.63 |
R5.03.25 | 3.08 | 2.07 | -28.44 | -9 |
R5.04.01 | 11.14 | 7.24 | -25.62 | -6.36 |
R5.04.08 | 11.07 | 6.69 | -26.37 | -6.55 |
R5.04.15 | 13.65 | 8.85 | -26.3 | -4.97 |
R5.04.22 | 13.87 | 9.07 | -27.71 | -4.59 |
R5.04.29 | 15.56 | 11.85 | -27.57 | -3.1 |
R5.05.06 | 11.84 | 9.77 | -28.68 | -3.6 |
R5.05.13 | 11.2 | 10.22 | -30.21 | -2.41 |
R5.05.20 | 13.53 | 13.96 | -29.43 | -0.32 |
R5.05.27 | 14.26 | 16.54 | -30.01 | 1.71 |
R5.06.03 | 15.56 | 18.19 | -29.4 | 1.99 |
R5.06.10 | 16.32 | 18.29 | -29.51 | 1.81 |
R5.06.17 | 20.52 | 23.5 | -24.49 | 3.48 |
R5.06.24 | 18.11 | 23.36 | -29.52 | 3.31 |
◎最高 〇よい △評価維持 ×ダメ
VYM △
13.54$
円安で損益はマイルドになっているけど、実質3%超マイナス。
ETFで3%は大きいなあ。
VOO △
399.60$
>何処が天井なの?観察観察。
流石に400$近辺に落ち着いた感。
QYLD △
17.49$
そこまで落ちなかった印象。
CXSE ×
30.41$
黙って持ち続けるしなかないね(;・∀・)
日付 | INTC | KO | GILD | DOCS | VZ | CRWD | BTI | DIS |
R5.01.07 | -27.17 | 60.66 | 65.71 | -0.42 | -5.52 | -18.45 | ||
R5.01.14 | -26.19 | 50.62 | 57 | 3.3 | -9.32 | -17.14 | ||
R5.01.21 | -27.42 | 49.23 | 53.07 | 3.27 | -12.15 | -12.73 | ||
R5.01.28 | -29.88 | 50.59 | 54.76 | 12.05 | -10.6 | -11.73 | ||
R5.02.04 | -23.72 | 50.49 | 57.82 | 23.52 | -7.74 | -3.01 | ||
R5.02.11 | -29.91 | 50.23 | 62.2 | 2.96 | -10.92 | -6.73 | ||
R5.02.18 | -28.91 | 54.67 | 61.91 | 11.97 | -8.56 | 0.18 | ||
R5.02.25 | -34.18 | 56.61 | 56.72 | 10.7 | -10.4 | 4.24 | ||
R5.03.04 | -31.21 | 54.83 | 56.77 | 15.58 | -11.93 | 11.54 | ||
R5.03.11 | -29.38 | 53.36 | 52.94 | -2.91 | -16 | 5.36 | ||
R5.03.18 | -24.62 | 51.73 | 45.09 | 0.43 | -17.8 | 14.37 | ||
R5.03.25 | -26.34 | 52.7 | 48.95 | 4.97 | -16.52 | 12.03 | -0.28 | |
R5.04.01 | -16.82 | 57.97 | 56.88 | 6.17 | -12.5 | 18.7 | 0.89 | |
R5.04.08 | -16.82 | 59.24 | 56.85 | 4.38 | -11.59 | 10.04 | 0.85 | |
R5.04.15 | -18.12 | 61.74 | 58.08 | 12.78 | -11.13 | 18.32 | 1.85 | |
R5.04.22 | -22.01 | 64.77 | 65.35 | 20.82 | -15.19 | 15.57 | 5.21 | |
R5.04.29 | -18.73 | 67.65 | 59.55 | 23.79 | -10.31 | 6.58 | 9.22 | |
R5.05.06 | -19.93 | 65.52 | 53.11 | 13.55 | -13.55 | 7.54 | 3.86 | |
R5.05.13 | -24.63 | 66.86 | 50.98 | 10.77 | -13.51 | 15.13 | -1.04 | -3.78 |
R5.05.20 | -20.82 | 66.23 | 54.86 | 9.2 | -15.68 | 30.13 | -1.19 | 1.15 |
R5.05.27 | -21.76 | 62.51 | 54.34 | 6.7 | -16.59 | 41.2 | -0.99 | -0.38 |
R5.06.03 | -15.94 | 64.19 | 55.2 | 14.27 | -17.96 | 38.01 | -2.71 | 1.96 |
R5.06.10 | -16.15 | 61.7 | 55.04 | 9.12 | -16.2 | 35.85 | -2.06 | 2.88 |
R5.06.17 | -0.9 | 67.78 | 59.32 | 13.99 | -12.32 | 43.39 | 0.55 | 3.95 |
R5.06.24 | -9.05 | 68.73 | 58.56 | 13.83 | -13.5 | 34.49 | 2.91 | 1.6 |
INTC ×
◆決算4/27◆
32.98$
完全に遊ばれてますな。
8%ダウンはきついね~。
来週はズルズル行かずに反発してほしい!
KO △
◆決算4/24◆
いいね、流石のKO
GILD △
◆決算4/27◆
停滞期に入った感。
まあ配当株だしね。
DOCS △ (目標株価43$⇒36$近辺?)
◆決算5/16◆
32.05$
>毎週5%前後変動する、まさしくおもちゃ株。
と言ってたら、そこまで変わらない週も。
みんなと逆行く天邪鬼くん。
VZ △
◆決算4/25◆
円安分の落ち。
通信系全体で悪いかと思えばTモバイル辺りは維持してる感じか。
生活系情報インフラなので、安定して維持して欲しいよね。
CRWD × (※特定口座)(目標株価200$)
◆決算6/1◆
143.61$
ボラが激しい。
流石に高騰のペースが速すぎて目を付けられた感。
好材料投入し続けて、もうひと頑張りして欲しいな。
BTI △
◆決算??◆
33.15$
さらなる円安効果~。
安定命よ~。
【 気になる銘柄 】
VYM
100$警察。
個別銘柄ないなあ。
日付 | ETF | 個別株 | 合計評価額 | 資本金合計 |
R5.01.07 | ¥1,258,674 | ¥2,047,239 | ¥3,305,913 | ¥2,658,210 |
R5.01.14 | ¥1,245,642 | ¥2,052,112 | ¥3,297,754 | ¥2,658,210 |
R5.01.21 | ¥1,256,776 | ¥2,081,634 | ¥3,338,410 | ¥2,658,210 |
R5.01.28 | ¥1,280,784 | ¥2,181,399 | ¥3,462,183 | ¥2,658,210 |
R5.02.04 | ¥1,298,000 | ¥2,307,650 | ¥3,605,650 | ¥2,658,210 |
R5.02.11 | ¥1,289,852 | ¥2,245,691 | ¥3,535,543 | ¥2,658,210 |
R5.02.18 | ¥1,306,842 | ¥2,301,782 | ¥3,608,624 | ¥2,658,210 |
R5.02.25 | ¥1,294,840 | ¥1,840,884 | ¥3,135,724 | ¥2,184,335 |
R5.03.04 | ¥1,313,843 | ¥1,885,089 | ¥3,198,932 | ¥2,184,335 |
R5.03.11 | ¥1,250,992 | ¥1,798,176 | ¥3,049,168 | ¥2,184,335 |
R5.03.18 | ¥1,233,990 | ¥1,816,424 | ¥3,050,414 | ¥2,184,335 |
R5.03.25 | ¥1,499,494 | ¥2,128,843 | ¥3,628,337 | ¥2,723,285 |
R5.04.01 | ¥1,569,180 | ¥2,233,990 | ¥3,803,170 | ¥2,723,285 |
R5.04.08 | ¥1,564,137 | ¥2,213,050 | ¥3,777,187 | ¥2,723,285 |
R5.04.15 | ¥1,594,595 | ¥2,266,868 | ¥3,861,463 | ¥2,723,285 |
R5.04.22 | ¥1,596,205 | ¥2,276,318 | ¥3,872,523 | ¥2,723,285 |
R5.04.29 | ¥1,625,257 | ¥1,990,031 | ¥3,615,288 | ¥2,402,376 |
R5.05.06 | ¥1,591,044 | ¥1,927,366 | ¥3,518,410 | ¥2,402,376 |
R5.05.13 | ¥1,592,112 | ¥2,176,063 | ¥3,768,175 | ¥2,661,336 |
R5.05.20 | ¥1,632,839 | ¥2,317,980 | ¥3,950,819 | ¥2,731,591 |
R5.05.27 | ¥1,657,433 | ¥2,328,514 | ¥3,985,947 | ¥2,731,591 |
R5.06.03 | ¥1,674,796 | ¥2,340,380 | ¥4,015,176 | ¥2,731,591 |
R5.06.10 | ¥1,678,626 | ¥2,333,376 | ¥4,012,002 | ¥2,731,591 |
R5.06.17 | ¥1,741,064 | ¥2,432,662 | ¥4,173,726 | ¥2,731,591 |
R5.06.24 | ¥1,719,924 | ¥2,399,418 | ¥4,119,342 | ¥2,731,591 |
>評価損益も+150万円が見えてきたー( `ー´)ノ
流石に跳ね返されましたね~。
こういう時は、冷静に淡々に粛々と。
※利益確定した額は計上されていません。保有株における損益額となります。
>ああ、反落はソフトでお願いね(。-∀-)
まあまあソフトでした(ΦωΦ)
来週は反発で!
【 まとめ 】
・約束された円安。145円が現実に?
・やっぱりな反落
・動けない週が続く、いつ動く?
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント