どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
やっと5月病到来?
仕事が落ち着いてくると雑念が入ってきていけないですねえ。
仕事に拘わらず、何かに集中することは、メンタル的には安定するのでその面では強い。
問題は時間が吸われる( ˘ω˘)スヤァ
株式市場、というより為替市場はまたまた円安進行でざわついてますねー。
そんな精神世界系な我が家の5月の第4週の株記録、いってみよう~(・´з`・)
◆各銘柄のチャートはTradingViewを使用しています◆
【 為替変動 】
140.66円(先週137.96円)
1.95%の円安。
>デフォルトになったら、メッチャ円高になると思うので、
はい、なりませんでしたね。
という訳で円高ならず、逆に円安に振れた感じ?
2週間で5円の円安、2か月で10円の円安。
140円台は去年の11月以来6か月ぶり。
去年は夏ごろに一気に150円付近まで行きましたからね。
デフォルト回避からの円安傾向が来週も続いていくのか、要注目です。
【 売買情報 】
売買ラッシュはひとまず終了!
為替の不安定さもあり、動けないかなあ。
ドル円150円に接近したら利確考えようかな。
【 ETF 】
※ %表示は評価損益(円換算)です。
日付 | VYM | VOO | CXSE | QYLD |
R5.01.07 | 20.19 | 1.2 | -18.34 | -12.63 |
R5.01.14 | 17.02 | 0.55 | -18.59 | -12.99 |
R5.01.21 | 15.86 | 1.2 | -15.94 | -10.44 |
R5.01.28 | 17.52 | 3.95 | -13.63 | -9.99 |
R5.02.04 | 18.74 | 6.76 | -18.38 | -8.57 |
R5.02.11 | 18.72 | 5.79 | -21.29 | -8.33 |
R5.02.18 | 20.88 | 7.81 | -22 | -8.04 |
R5.02.25 | 20.51 | 6.75 | -25.08 | -8.53 |
R5.03.04 | 21.03 | 8.31 | -21.28 | -7.12 |
R5.03.11 | 14.6 | 2.9 | -27.78 | -9.68 |
R5.03.18 | 9.87 | 1.87 | -29.85 | -8.63 |
R5.03.25 | 3.08 | 2.07 | -28.44 | -9 |
R5.04.01 | 11.14 | 7.24 | -25.62 | -6.36 |
R5.04.08 | 11.07 | 6.69 | -26.37 | -6.55 |
R5.04.15 | 13.65 | 8.85 | -26.3 | -4.97 |
R5.04.22 | 13.87 | 9.07 | -27.71 | -4.59 |
R5.04.29 | 15.56 | 11.85 | -27.57 | -3.1 |
R5.05.06 | 11.84 | 9.77 | -28.68 | -3.6 |
R5.05.13 | 11.2 | 10.22 | -30.21 | -2.41 |
R5.05.20 | 13.53 | 13.96 | -29.43 | -0.32 |
R5.05.27 | 14.26 | 16.54 | -30.01 | 1.71 |
◎最高 〇よい △評価維持 ×ダメ
VYM △
102.38$
安定。円安効果。
VOO 〇
385.87$
米国株、全体的に好調です。
特にAI系が熱いらしい。
VYMを抜き切った?このままお願いしたいけど・・・。
QYLD △
17.60$
遂にプラスキター。
円安のおかげですが(;^ω^)
CXSE
30.87$
じわじわ落ちる展開。
流石にナンピンできません。
日付 | INTC | KO | GILD | DOCS | VZ | CRWD | BTI | DIS |
R5.01.07 | -27.17 | 60.66 | 65.71 | -0.42 | -5.52 | -18.45 | ||
R5.01.14 | -26.19 | 50.62 | 57 | 3.3 | -9.32 | -17.14 | ||
R5.01.21 | -27.42 | 49.23 | 53.07 | 3.27 | -12.15 | -12.73 | ||
R5.01.28 | -29.88 | 50.59 | 54.76 | 12.05 | -10.6 | -11.73 | ||
R5.02.04 | -23.72 | 50.49 | 57.82 | 23.52 | -7.74 | -3.01 | ||
R5.02.11 | -29.91 | 50.23 | 62.2 | 2.96 | -10.92 | -6.73 | ||
R5.02.18 | -28.91 | 54.67 | 61.91 | 11.97 | -8.56 | 0.18 | ||
R5.02.25 | -34.18 | 56.61 | 56.72 | 10.7 | -10.4 | 4.24 | ||
R5.03.04 | -31.21 | 54.83 | 56.77 | 15.58 | -11.93 | 11.54 | ||
R5.03.11 | -29.38 | 53.36 | 52.94 | -2.91 | -16 | 5.36 | ||
R5.03.18 | -24.62 | 51.73 | 45.09 | 0.43 | -17.8 | 14.37 | ||
R5.03.25 | -26.34 | 52.7 | 48.95 | 4.97 | -16.52 | 12.03 | -0.28 | |
R5.04.01 | -16.82 | 57.97 | 56.88 | 6.17 | -12.5 | 18.7 | 0.89 | |
R5.04.08 | -16.82 | 59.24 | 56.85 | 4.38 | -11.59 | 10.04 | 0.85 | |
R5.04.15 | -18.12 | 61.74 | 58.08 | 12.78 | -11.13 | 18.32 | 1.85 | |
R5.04.22 | -22.01 | 64.77 | 65.35 | 20.82 | -15.19 | 15.57 | 5.21 | |
R5.04.29 | -18.73 | 67.65 | 59.55 | 23.79 | -10.31 | 6.58 | 9.22 | |
R5.05.06 | -19.93 | 65.52 | 53.11 | 13.55 | -13.55 | 7.54 | 3.86 | |
R5.05.13 | -24.63 | 66.86 | 50.98 | 10.77 | -13.51 | 15.13 | -1.04 | -3.78 |
R5.05.20 | -20.82 | 66.23 | 54.86 | 9.2 | -15.68 | 30.13 | -1.19 | 1.15 |
R5.05.27 | -21.76 | 62.51 | 54.34 | 6.7 | -16.59 | 41.2 | -0.99 | -0.38 |
INTC △
◆決算4/27◆
28.98$
30$攻防中ってことで跳ね返された感。
AIの波に乗れてない感。
KO △
◆決算4/24◆
落ちちゃったけどまあ売らないし、買い増しもしない。
そんな感じ。
GILD △
◆決算4/27◆
最近の流れに反してキープ。
グラフ的には下落局面な感じだけど果たしてまた上昇局面に持っていけるか?
業績的には心配していないんだけどね。
結局は人気よね(´・ω・`)
DOCS × (目標株価43$)
◆決算5/16◆
30.70$
また落ちちゃったね。
欲張りすぎちゃったかな?
VZ ×
◆決算4/25◆
相変わらず悪い。
配当での回収も時間かかるしー。
CRWD 〇 (※特定口座)(目標株価200$)
◆決算6/1◆
154.12(先週144.72)$
2週続けての爆上げ。
さてさて今週は決算ですよ!
期待の裏返しで爆下げはご勘弁をー。
BTI △
◆決算??◆
32.62$
なーんか悪い流れ中?
配当銘柄なので放置放置~。
【 気になる銘柄 】
VYM
102.36$
100$警察。
個別株は・・・・
AI系イマイチだった模様
日付 | ETF | 個別株 | 合計評価額 | 資本金合計 |
R5.01.07 | ¥1,258,674 | ¥2,047,239 | ¥3,305,913 | ¥2,658,210 |
R5.01.14 | ¥1,245,642 | ¥2,052,112 | ¥3,297,754 | ¥2,658,210 |
R5.01.21 | ¥1,256,776 | ¥2,081,634 | ¥3,338,410 | ¥2,658,210 |
R5.01.28 | ¥1,280,784 | ¥2,181,399 | ¥3,462,183 | ¥2,658,210 |
R5.02.04 | ¥1,298,000 | ¥2,307,650 | ¥3,605,650 | ¥2,658,210 |
R5.02.11 | ¥1,289,852 | ¥2,245,691 | ¥3,535,543 | ¥2,658,210 |
R5.02.18 | ¥1,306,842 | ¥2,301,782 | ¥3,608,624 | ¥2,658,210 |
R5.02.25 | ¥1,294,840 | ¥1,840,884 | ¥3,135,724 | ¥2,184,335 |
R5.03.04 | ¥1,313,843 | ¥1,885,089 | ¥3,198,932 | ¥2,184,335 |
R5.03.11 | ¥1,250,992 | ¥1,798,176 | ¥3,049,168 | ¥2,184,335 |
R5.03.18 | ¥1,233,990 | ¥1,816,424 | ¥3,050,414 | ¥2,184,335 |
R5.03.25 | ¥1,499,494 | ¥2,128,843 | ¥3,628,337 | ¥2,723,285 |
R5.04.01 | ¥1,569,180 | ¥2,233,990 | ¥3,803,170 | ¥2,723,285 |
R5.04.08 | ¥1,564,137 | ¥2,213,050 | ¥3,777,187 | ¥2,723,285 |
R5.04.15 | ¥1,594,595 | ¥2,266,868 | ¥3,861,463 | ¥2,723,285 |
R5.04.22 | ¥1,596,205 | ¥2,276,318 | ¥3,872,523 | ¥2,723,285 |
R5.04.29 | ¥1,625,257 | ¥1,990,031 | ¥3,615,288 | ¥2,402,376 |
R5.05.06 | ¥1,591,044 | ¥1,927,366 | ¥3,518,410 | ¥2,402,376 |
R5.05.13 | ¥1,592,112 | ¥2,176,063 | ¥3,768,175 | ¥2,661,336 |
R5.05.20 | ¥1,632,839 | ¥2,317,980 | ¥3,950,819 | ¥2,731,591 |
R5.05.27 | ¥1,657,433 | ¥2,328,514 | ¥3,985,947 | ¥2,731,591 |
好調なこの時期でも初400万突破ならず。
意識し過ぎず、それぞれのタイミングで売買ですよ!
【 保有株含み損益 】
※利益確定した額は計上されていません。保有株における損益額となります。
相変わらず円安効果が大きく反映されていますね。
これからの揺り戻しは絶対にあると考えているので、期待し過ぎないように。
【 まとめ 】
・しれっと140円にしけこむドル円くん、150円を睨むんじゃないよ
・為替にアワアワして売買どころではない週
・保有株、購入株、現状維持、色々考えちゃう
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント