はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
はい、毎月の配当記録です。
このサイトはインカム(配当)もキャピタル(株価上昇)も狙っていく欲張りコンセプトの投資スタイルを記録しているサイトとなります。
参考になるかどうかは分かりませんが、こんな投資スタイルもあるんだなと、眺めていただければ幸いです。
さて、配当はコツコツ積み上げることが重要!配当の記録もコツコツ!
そして確実な利益を嚙み締めましょう(∩´∀`)∩
それでは2024年2月の記録、いってみましょ~。
先月の配当記事はこちら↓↓
【新NISA開始後の初配当】2024.1月の配当記録
新NISA本格開始!でも我が家のポートフォリオはマイペース過ぎて安定の配当結果?!、な配当雑記
【今月の配当】
取引種別 | コード | 受取金額 | 種別計 | 受け渡し日 | 数量 |
ETF | QYLD | ¥3,188 | 2月1日 | 135 | |
¥3,188 | |||||
個別株 | BTI | ¥28,338 | 2月9日 | 265 | |
個別株 | VZ | ¥1,655 | 2月5日 | 19 | |
個別株 | JPM | ¥274 | 2月5日 | 2 | |
個別株 | NI | ¥356 | 2月22日 | 10 | |
¥30,623 | |||||
配当計⇒ | ¥33,811 |
ETFはいつものQYLD。
個別株は追加投資したBTIの大量配当ゲット!
初めて月間配当3万円越えを達成しました。
BTIを持ち続ける限り3か月に1回は約3万円手に入ると思うとテンション上がりますね(・´з`・)
できればBTIだけに頼らず他の配当銘柄への分散投資を推進していきたいと思っています。
【配当総額(2020.10.01~】
配当月 | ETF | 個別株 | 配当月 | 配当合計 |
~2022.07 | ¥28,886 | ¥30,894 | ~2022.07 | ¥59,780 |
2022.08 | ¥28,949 | ¥31,415 | 2022.08 | ¥60,364 |
2022.09 | ¥36,086 | ¥37,091 | 2022.09 | ¥73,177 |
2022.10 | ¥37,977 | ¥38,400 | 2022.10 | ¥76,377 |
2022.11 | ¥40,192 | ¥40,597 | 2022.11 | ¥80,789 |
2022.12 | ¥47,136 | ¥43,494 | 2022.12 | ¥90,630 |
2023.01 | ¥49,882 | ¥46,955 | 2023.01 | ¥96,837 |
2023.02 | ¥52,539 | ¥48,911 | 2023.02 | ¥101,450 |
2023.03 | ¥61,886 | ¥50,584 | 2023.03 | ¥112,470 |
2023.04 | ¥63,731 | ¥55,416 | 2023.04 | ¥119,147 |
2023.05 | ¥66,609 | ¥57,495 | 2023.05 | ¥124,104 |
2023.06 | ¥77,633 | ¥58,192 | 2023.06 | ¥135,825 |
2023.07 | ¥80,638 | ¥63,447 | 2023.07 | ¥144,085 |
2023.08 | ¥86,858 | ¥79,253 | 2023.08 | ¥166,111 |
2023.09 | ¥94,670 | ¥79,987 | 2023.09 | ¥174,657 |
2023.10 | ¥100,026 | ¥85,423 | 2023.10 | ¥185,449 |
2023.11 | ¥103,149 | ¥101,569 | 2023.11 | ¥204,718 |
2023.12 | ¥114,670 | ¥106,116 | 2023.12 | ¥220,786 |
2024.01 | ¥120,939 | ¥110,699 | 2024.01 | ¥231,638 |
2024.02 | ¥124,127 | ¥141,322 | 2024.02 | ¥265,449 |
※上記の表は配当累計です。
5か月連続の1万円超え。
そして久々に個別株がETFを越えました!
このままだと差がついていきそうですね。
BTIの追加投資で間違いなく底上げされたので、全体としても、これからもっと上を目指していきたいと思います。
【主要銘柄配当総額ランキング】
歴代配当 ランキング | 主要銘柄 | 配当総額 |
1 | QYLD | ¥63,050 |
2 | BTI | ¥55,807 |
3 | GILD | ¥32,144 |
4 | VYM | ¥31,324 |
5 | KO | ¥15,445 |
6 | VOO | ¥15,227 |
7 | VZ | ¥9,532 |
8 | INTC | ¥8,311 |
予想通りBTIが2位に急浮上!
QYLDへの追加投資はNISA枠から外れたので、このペースなら5月にはQYLDを越えて1位になりますね。
【まとめ】
・BTI最高!
・個別株がETFを超越した月
・配当銘柄への追加投資タイミングもなかなかに難しい
以上!
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント