はじめに
どうも「かぶこ」です(*・ω・)ノ
さて毎月の配当記録です。
配当はコツコツが重要!記録もね!
そして確実な利益を嚙み締めましょう(∩´∀`)∩
それでは2023年9月の記録、いってみましょ~。
【今月の配当】
取引種別 | コード | 受取金額 | 種別計 | 受け渡し日 | 数量 |
ETF | QYLD | ¥3,093 | 9月28日 | 135 | |
ETF | VYM | ¥4,661 | 9月25日 | 45 | |
ETF | SPYD | ¥58 | ¥7,812 | 9月22日 | 1 |
個別株 | XOM | ¥119 | 9月13日 | 1 | |
個別株 | V | ¥59 | 9月5日 | 1 | |
個別株 | INTC | ¥556 | ¥734 | 9月5日 | 34 |
配当計⇒ | ¥8,546 |
・ETFはQYLDが滑り込み。嬉しいVYMからも配当あり(*´ω`*)
・個別株は先月のBTIとの落差よ~。INTCの減配が痛すぎる~(≧◇≦)
【配当総額(2020.10.01~】
配当月 | ETF | 個別株 | 配当月 | 配当合計 |
~2022.07 | ¥28,886 | ¥30,894 | ~2022.07 | ¥59,780 |
2022.08 | ¥28,949 | ¥31,415 | 2022.08 | ¥60,364 |
2022.09 | ¥36,086 | ¥37,091 | 2022.09 | ¥73,177 |
2022.10 | ¥37,977 | ¥38,400 | 2022.10 | ¥76,377 |
2022.11 | ¥40,192 | ¥40,597 | 2022.11 | ¥80,789 |
2022.12 | ¥47,136 | ¥43,494 | 2022.12 | ¥90,630 |
2023.01 | ¥49,882 | ¥46,955 | 2023.01 | ¥96,837 |
2023.02 | ¥52,539 | ¥48,911 | 2023.02 | ¥101,450 |
2023.03 | ¥61,886 | ¥50,584 | 2023.03 | ¥112,470 |
2023.04 | ¥63,731 | ¥55,416 | 2023.04 | ¥119,147 |
2023.05 | ¥66,609 | ¥57,495 | 2023.05 | ¥124,104 |
2023.06 | ¥77,633 | ¥58,192 | 2023.06 | ¥135,825 |
2023.07 | ¥80,638 | ¥63,447 | 2023.07 | ¥144,085 |
2023.08 | ¥86,858 | ¥79,253 | 2023.08 | ¥166,111 |
2023.09 | ¥94,670 | ¥79,987 | 2023.09 | ¥174,657 |
今月は個別株が少なかったので地味でしたね。
ETFは来月にも生涯配当10万円突破するかも?
【主要銘柄配当総額ランキング】
歴代配当 ランキング | 主要銘柄 | 配当総額 |
1 | QYLD | ¥51,092 |
2 | VYM | ¥24,325 |
3 | GILD | ¥20,368 |
4 | BTI | ¥13,640 |
5 | VOO | ¥10,936 |
6 | KO | ¥10,227 |
7 | INTC | ¥7,199 |
8 | VZ | ¥4,587 |
順位に変動あり!
VYMがGILDを捉えて2位に浮上(*´ω`*)
まあGILDは10月配当予定なんで、ここは増資しない限りせめぎ合いかな。
【雑感】
先月のBTIのインパクトが強すぎて、今月は弱く感じますね。
ETFも生涯配当10万円まであと少し。
着実に積み上げている感、好きです。
来月はいよいよEDVの配当がもらえるかな?
ではでは投資の最終的な判断は個々人で、実りある株式ライフをお送りください(。・ω・)ノ゙
ご覧いただきありがとうございました!
コメント